Πυροπροστασία 2024: 22 προσλήψεις για οδηγούς, χειριστές και φύλακες στο δήμο Τρίπολης
Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Προσλήψεις για οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων και φύλακες στο δήμο Τρίπολης για την κάλυψη εποχικών αναγκών πυροπροστασίας. Η σύμβαση εργασίας ισχύει από 1-7-2024 έως και 15-9-2024.
Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Πυροπροστασία 2024: Προσλήψεις στο δήμο Τρίπολης – Ποια τα απαιτούμενα προσόντα
Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα:
ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C΄ κατηγορίας
- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων/Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) σε ισχύ
ΥΕ Φύλακες
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής
Πυροπροστασία 2024: 22 προσλήψεις για οδηγούς, χειριστές και φύλακες στο δήμο Τρίπολης – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr
Κάντε τώρα αίτηση για τις προκηρύξεις που σας προτείνουμε. Το workenter.gr μπορεί να σας κάνει την αίτηση έγκυρα και ορθά για όλες τις προκηρύξεις, είτε έχουν προθεσμία είτε αναμένεται να εκδοθούν.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πώς γίνεται αυτό
Στέλνετε email στο ypiresies@workenter.gr γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” κοκ και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.
Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).
Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.
Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.
Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον Δήμο Ευρώτα με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.
Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).
Η προκήρυξη του Δήμου Ευρώτα έληγε στις 27/11/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 24/11/2023.
Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.
Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Δείτε την απόδειξη αποστολής της αίτησης:
Συμπλήρωση αίτησης και ταχυδρόμηση μαζί στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Η συμπλήρωση της αίτησης και η ταχυδρόμησή της κοστίζει μόλις 30€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται:
- Το κόστος δημιουργίας της αίτησης
- Το ΦΠΑ (24%)
- Το κόστος των ΕΛΤΑ για συστημένη αποστολή του φακέλου σε φορείς όλης της χώρας
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα:
- 211 9555 099
- 211 9555 055
- 211 9555 025
- 211 9555 050
Επικοινωνήστε μαζί μας και σε κινητό τηλέφωνο
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr επιχειρώντας να καλύψει τις ανάγκες (όσο το δυνατόν) περισσότερων υποψηφίων καθιερώνει (και) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η νέα τηλεφωνική γραμμή (κινητό) είναι: 690 8532 556.
Τονίζεται ότι το κινητό τηλέφωνο του τμήματος αιτήσεων του workenter.gr λειτουργεί, αυστηρά, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 17:00 έως 20:00 και τα Σάββατα από 11:00 έως 17:00.
ΑΣΕΠ: Το “πανόραμα” όλων των προσλήψεων
Για όλες τις προκηρύξεις παρακάτω μπορείτε να κάνετε αίτηση ή Μητρώο με τις υπηρεσίες του workenter.gr. Στείλτε μας email ή καλέστε μας στα τηλέφωνα που παραθέτουμε παραπάνω.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις που δημοσιεύουμε πατήστε πάνω στα ενεργά links.
Προκήρυξη Μ=Μόνιμοι Ε=Εποχικοί | Θέσεις | Μητρώο | Αίτηση | Προθεσμία |
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Άθληση για Όλους Δήμου Παύλου Μελά (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Θεσσαλονίκης (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αβδήρων (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΔΥΠΑ ΣΟΧ 1/2024 (Ε) | 60 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Κέας (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Έδεσσας (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Σάμου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΔΕΥΑ Τρικάλων (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΕΦΑ Ιωαννίνων (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Βελβεντού (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης (E) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Θηβαίων (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (E) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Ακτίου Βόνιτσας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΕΦΑ Πρέβεζας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΕΦΑ Δράμας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Σύρου Ερμούπολης (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (E) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
ΕΦΑ Ρεθύμνου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Φολεγάνδρου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Σκοπέλου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμος Διονύσου (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Πυροπροστασία Νίκαια Ρέντη (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 20/5/2024 |
Δήμος Σάμης (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/5/2024 |
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Νάξου (E) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Ξάνθης (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 21/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Σκύρου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/5/2024 |
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/5/2024 |
Δήμος Νεμέας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Καλαβρύτων (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Περάματος (Ε) | 23 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 22/5/2024 |
Δήμος Φούρνων Κορσεών (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
ΕΦΑ Χίου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμος Σοφάδων (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
Δήμος Θηβαίων (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
ΚΔΑΠ Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
ΕΦΑ Λασιθίου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
Δήμος Πετρούπολης (Ε) | 19 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 23/5/2024 |
Δήμος Αλεξάνδρειας (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Παιδικές Κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων (Ε) | 140 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Δήμος Χαλκιδέων (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Κως (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Μαθητών Δήμου Νέας Ιωνίας (Ε) | 25 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μυλοποτάμου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφέρεια Αττικής (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ωραιοκάστρου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Λαρισαίων (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/5/2024 |
Πυροπροστασία Ωραιόκαστρο (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/5/2024 |
ΕΦΑ Φωκίδος (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/5/2024 |
ΕΦΑ Θεσσαλονίκης (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Κόρινθος (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Δομή Παροχής Συσσιτίου Καισαριανής (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Δήμος Αλοννήσου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Δήμος Αγρινίου – Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Ξενώνας Φιλοξενίας Δήμου Αγρινίου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Άμφισσας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/5/2024 |
Δήμος Έδεσσας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/5/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/5/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ Αλοννήσου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/5/2024 |
Πυροπροστασία Σκύρος (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/5/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Φλώρινας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/5/2024 |
ΑΣΕΠ 2Κ/2024 – Νοσοκομεία (Μ) | 817 | Φτιάξτε το τώρα | Άμεσα | 31/5/2024 |
ΑΣΕΠ 3Κ/2024 – Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνικό Τυπογραφείο (Μ) | 59 | Φτιάξτε το τώρα | Άμεσα | 11/6/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Χαϊδαρίου (Ε) | 22 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε) | 33 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Σκοπέλου (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ζηρού (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πυροπροστασία Δήμος Σικυωνίων (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς (Ε) | 32 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Χαλκιδική (Ε) | 18 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Κέντρο Κοινότητας Μεσολογγίου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Χαλανδρίου (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Ασπροπύργου (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Πατρέων (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Ρεθύμνης (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης:
- Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας
- Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
- Πιστοποιητικό Επαγγελεματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
- Ηλικία 18 – 65
- Χρόνος ανεργίας
- Εμπειρία
- Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
- Αριθμός ανηλίκων τέκνων
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
- Αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
- Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
- Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
- Βεβαίωση εμπειρίας
€858
Επίδομα ανηλίκων τέκνων
1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120
- Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
- Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας – τάξης)
- Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
- Χρόνος ανεργίας
- Εμπειρία
- Αριθμός ανηλίκων τέκνων
- Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
- Αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Αντίγραφα αδειών
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
- Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
- Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
- Βεβαίωση εμπειρίας
€858
Επίδομα ανηλίκων τέκνων
1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120
- Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
- Ηλικία 18 – 65
- Εμπειρία
- Χρόνος ανεργίας
- Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
- Αριθμός ανηλίκων τέκνων
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
- Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
- Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
- Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)
€730
Επίδομα ανηλίκων τέκνων
1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120