ΑΣΕΠ: 3.369 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους – Όλες οι ειδικότητες που ζητούνται
Οι νέες προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2026 παίρνουν σάρκα και οστά. Έρχονται 3.369 μόνιμες θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες.
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατανομές των τελευταίων ετών, που –όπως φαίνεται– θα ενισχύσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο νέος σχεδιασμός του ΑΣΕΠ προβλέπει σημαντικό αριθμό θέσεων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Αν αναρωτιέστε σε ποια κατηγορία ανήκει η ειδικότητά σας, δείτε πώς κατανέμονται οι θέσεις:
- 860 θέσεις ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση)
- 594 θέσεις ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση)
- 1.086 θέσεις ΔΕ (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
- 820 θέσεις ΥΕ (Υποχρεωτική Εκπαίδευση)
Με άλλα λόγια, το νέο κύμα προσλήψεων καλύπτει όλο το φάσμα των ειδικοτήτων, δίνοντας ευκαιρίες τόσο σε πτυχιούχους όσο και σε υποψηφίους με απολυτήριο λυκείου ή δημοτικού.
Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις;
Εδώ βρίσκεται και το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει τους περισσότερους υποψηφίους:
- Οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν μέσω του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ (1Γ/2025).
Αν λοιπόν ανήκετε σε μία από αυτές τις κατηγορίες, ο γραπτός διαγωνισμός αποτελεί το «εισιτήριο» για μια μόνιμη θέση. - Οι θέσεις ΔΕ και ΥΕ θα προκηρυχθούν μέσω μεγάλων προκηρύξεων τύπου «Κ», τις οποίες θα εκδώσει το ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο διάστημα.
Αυτές οι προκηρύξεις είναι ιδανικές για όσους επιδιώκουν μια σταθερή εργασία στο Δημόσιο χωρίς απαίτηση πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Η κατανομή θέσεων και ειδικοτήτων σε κάθε Περιφέρεια
Αναλυτικά όλες οι θέσεις ανά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης σε Δήμους και Περιφέρειες:
Αιγαίου – 260 θέσεις
Από τις 260 θέσεις, οι 103 αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ,), οι 51 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ), οι 63 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) και οι 43 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ).Βαθμίδες Εκπαίδευσης Ειδικότητες Αριθμός Θέσεων ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων 1 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 2 ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 1 ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 16 ΔΕ Επόπτες Καθαριότητας 1 ΔΕ Εργατοτεχνίτες 1 ΔΕ Οδηγοί 12 ΔΕ Πληροφορικής 1 ΔΕ Προσωπικό Εστίασης 2 ΔΕ Τεχνικοί και Τεχνίτες 14 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων 9 ΠΕ Γεωτεχνικοί 15 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 2 ΠΕ Δικηγόροι 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 29 ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων 2 ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 2 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 2 ΠΕ Μηχανικοί 36 ΠΕ Περιβάλλοντος 7 ΠΕ Πληροφορικής 2 ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης 2 ΠΕ Χημικοί 2 ΠΕ Ψυχολόγοι 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 25 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας 8 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 2 ΤΕ Μηχανικοί 11 ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας 1 ΤΕ Πληροφορικής 1 ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων 2 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 2 ΥΕ Εργάτες Ειδικών Καθηκόντων 2 ΥΕ Εργάτες Κοιμητηρίων 1 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου 2 ΥΕ Εργάτες Τεχνικών Εργασιών 2 ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί 1 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 27 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 4
Αττικής – 941 θέσεις
Από τις 941 θέσεις:
- 187 αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
- 164 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)
- 322 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)
- 263 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
| Βαθμίδες Εκπαίδευσης | Ειδικότητες | Αριθμός Θέσεων |
| ΔΕ | Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 1 |
| ΔΕ | Βοηθοί Νοσηλευτών | 2 |
| ΔΕ | Δασοφύλακες | 1 |
| ΔΕ | Δημοτική Αστυνομία | 12 |
| ΔΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 2 |
| ΔΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 34 |
| ΔΕ | Επόπτες Καθαριότητας | 4 |
| ΔΕ | Κηπουροί | 26 |
| ΔΕ | Οδηγοί | 123 |
| ΔΕ | Πληροφορικής | 3 |
| ΔΕ | Προσωπικό Εστίασης | 3 |
| ΔΕ | Τεχνικοί | 78 |
| ΔΕ | Τεχνικοί Γεωργίας/Κτηνοτροφίας | 1 |
| ΔΕ | Φύλακες | 4 |
| ΔΕ | Χειριστές Μηχανημάτων | 28 |
| ΔΕ | ΕΕΠ | 2 |
| ΔΕ | Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό | 2 |
| ΔΕ | Ειδικών Θέσεων | 4 |
| ΔΕ | Δικηγόροι με πάγια αντιμισθια | 1 |
| ΔΕ | Νομικοί Σύμβουλοι | 1 |
| ΠΕ | Αρχειονόμοι και Βιβλιοθηκονόμοι | 4 |
| ΠΕ | Γεωτεχνικοί | 20 |
| ΠΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 4 |
| ΠΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 9 |
| ΠΕ | Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία | 1 |
| ΠΕ | Δικηγόροι | 3 |
| ΠΕ | Διοικητικού Οικονομικού | 56 |
| ΠΕ | Ιατροί | 1 |
| ΠΕ | Κοινωνικών Επιστημών | 1 |
| ΠΕ | Μηχανικοί | 71 |
| ΠΕ | Πληροφορικής | 16 |
| ΠΕ | Τεχνικοί Ασφαλείας | 1 |
| ΤΕ | Βιβλιοθηκονόμοι | 2 |
| ΤΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 4 |
| ΤΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 36 |
| ΤΕ | Επισκέπτες Υγείας | 1 |
| ΤΕ | Επόπτες Δημόσιας Υγείας | 25 |
| ΤΕ | Εργοθεραπευτές | 1 |
| ΤΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 23 |
| ΤΕ | Μηχανικοί | 45 |
| ΤΕ | Νοσηλευτές | 3 |
| ΤΕ | Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας | 2 |
| ΤΕ | Πληροφορικής | 14 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Γεωπονίας | 3 |
| ΤΕ | Φυσικοθεραπευτές | 5 |
| ΥΕ | Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 1 |
| ΥΕ | Εργάτες Ειδικών Καθηκόντων | 1 |
| ΥΕ | Εργάτες Κοιμητηρίων | 23 |
| ΥΕ | Εργάτες Πρασίνου | 30 |
| ΥΕ | Εργάτες Τεχνικών Εργασιών | 5 |
| ΥΕ | Οικογενειακοί Βοηθοί | 1 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων | 163 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων | 36 |
| ΥΕ | Φύλακες | 3 |
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας – 273 θέσεις
Από τις 273 θέσεις:
- 65 αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
- 95 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)
- 82 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)
- 31 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
| Βαθμίδες Εκπαίδευσης | Ειδικότητες | Αριθμός Θέσεων |
| ΔΕ | Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 1 |
| ΔΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 31 |
| ΔΕ | Οδηγοί | 17 |
| ΔΕ | Πληροφορικής | 1 |
| ΔΕ | Προσωπικό Εστίασης | 1 |
| ΔΕ | Τεχνικοί | 15 |
| ΔΕ | Τεχνικοί Γεωργίας/Κτηνοτροφίας | 5 |
| ΔΕ | Χειριστές Μηχανημάτων | 11 |
| ΠΕ | Γεωτεχνικοί | 15 |
| ΠΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
| ΠΕ | Διοικητικού Οικονομικού | 22 |
| ΠΕ | Ιατροί | 1 |
| ΠΕ | Κοινωνικών Επιστημών | 1 |
| ΠΕ | Μηχανικοί | 24 |
| ΠΕ | Περιβάλλοντος | 1 |
| ΤΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 40 |
| ΤΕ | Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων | 1 |
| ΤΕ | Επισκέπτες Υγείας | 1 |
| ΤΕ | Επόπτες Δημόσιας Υγείας | 8 |
| ΤΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 7 |
| ΤΕ | Μηχανικοί | 21 |
| ΤΕ | Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας | 4 |
| ΤΕ | Πληροφορικής | 7 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Γεωπονίας | 6 |
| ΥΕ | Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 4 |
| ΥΕ | Εργάτες Κοιμητηρίων | 2 |
| ΥΕ | Εργάτες Πρασίνου | 4 |
| ΥΕ | Εργάτες Τεχνικών Εργασιών | 4 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων | 17 |
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας – 446 θέσεις
Από τις 446 θέσεις:
- 139 αφορούν την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
- 83 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)
- 133 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)
- 91 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
| Βαθμίδες Εκπαίδευσης | Ειδικότητες | Αριθμός Θέσεων |
| ΔΕ | Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 4 |
| ΔΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 5 |
| ΔΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
| ΔΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 34 |
| ΔΕ | Επόπτες Καθαριότητας | 1 |
| ΔΕ | Εργατοτεχνίτες | 2 |
| ΔΕ | Κηπουροί | 4 |
| ΔΕ | Οδηγοί | 29 |
| ΔΕ | Πληροφορικής | 1 |
| ΔΕ | Προσωπικό Εστίασης | 2 |
| ΔΕ | Τεχνικοί | 33 |
| ΔΕ | Χειριστές Μηχανημάτων | 17 |
| ΠΕ | Γεωτεχνικοί | 20 |
| ΠΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 1 |
| ΠΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 2 |
| ΠΕ | Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία | 2 |
| ΠΕ | Δικηγόροι | 1 |
| ΠΕ | Διοικητικού Οικονομικού | 48 |
| ΠΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 2 |
| ΠΕ | Κοινωνικών Επιστημών | 1 |
| ΠΕ | Μηχανικοί | 54 |
| ΠΕ | Περιβάλλοντος | 1 |
| ΠΕ | Πληροφορικής | 4 |
| ΠΕ | Τεχνικοί Ασφαλείας | 1 |
| ΠΕ | Φυσικής Αγωγής | 1 |
| ΠΕ | Ψυχολόγοι | 1 |
| ΤΕ | Βιβλιοθηκονόμοι | 1 |
| ΤΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 2 |
| ΤΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 34 |
| ΤΕ | Επόπτες Δημόσιας Υγείας | 1 |
| ΤΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 6 |
| ΤΕ | Μηχανικοί | 23 |
| ΤΕ | Νοσηλευτές | 1 |
| ΤΕ | Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας | 4 |
| ΤΕ | Περιβάλλοντος | 1 |
| ΤΕ | Πληροφορικής | 7 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Γεωπόνοι | 3 |
| ΥΕ | Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 6 |
| ΥΕ | Εργάτες Κοιμητηρίων | 7 |
| ΥΕ | Εργάτες Τεχνικών Εργασιών | 3 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων | 69 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων | 5 |
| ΥΕ | Φύλακες | 1 |
Κρήτης – 219 θέσεις
Από τις 219 θέσεις:
- 52 αφορούν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)
- 45 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)
- 77 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)
- 43 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
| Βαθμίδες Εκπαίδευσης | Ειδικότητες | Αριθμός Θέσεων |
| ΔΕ | Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 1 |
| ΔΕ | Βοηθοί Νοσηλευτών | 1 |
| ΔΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 5 |
| ΔΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 3 |
| ΔΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 21 |
| ΔΕ | Επόπτες Καθαριότητας | 3 |
| ΔΕ | Εργάτες | 1 |
| ΔΕ | Κηπουροί | 1 |
| ΔΕ | Οδηγοί | 20 |
| ΔΕ | Πληροφορικής | 1 |
| ΔΕ | Προσωπικό Εστίασης | 1 |
| ΔΕ | Τεχνικοί | 13 |
| ΔΕ | Χειριστές Μηχανημάτων | 6 |
| ΔΕ | ΕΕΠ | 1 |
| ΔΕ | Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό | 1 |
| ΔΕ | Ειδικών Θέσεων | 1 |
| ΔΕ | Δικηγόροι | 1 |
| ΠΕ | Γεωτεχνικοί | 12 |
| ΠΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 2 |
| ΠΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 4 |
| ΠΕ | Διοικητικού Οικονομικού | 15 |
| ΠΕ | Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων | 1 |
| ΠΕ | Ιατροί | 2 |
| ΠΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 1 |
| ΠΕ | Μηχανικοί | 11 |
| ΠΕ | Πληροφορικής | 1 |
| ΠΕ | Φαρμακοποιοί | 1 |
| ΠΕ | Ψυχολόγοι | 2 |
| ΤΕ | Βιβλιοθηκονομίας | 3 |
| ΤΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 2 |
| ΤΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 2 |
| ΤΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 16 |
| ΤΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 3 |
| ΤΕ | Μηχανικοί | 10 |
| ΤΕ | Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας | 1 |
| ΤΕ | Πληροφορικής | 5 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Γεωπόνοι | 2 |
| ΤΕ | Φυσικοθεραπευτές | 1 |
| ΥΕ | Επιμελητές Κλητήρες | 1 |
| ΥΕ | Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 3 |
| ΥΕ | Εργάτες Τεχνικών Εργασιών | 6 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων | 31 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων | 1 |
| ΥΕ | Φύλακες | 1 |
Μακεδονίας και Θράκης – 726 θέσεις
Από τις 726 θέσεις:
- 191 αφορούν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)
- 85 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)
- 214 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)
- 236 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
| Βαθμίδες Εκπαίδευσης | Ειδικότητες | Αριθμός Θέσεων |
| ΔΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 1 |
| ΔΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
| ΔΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 36 |
| ΔΕ | Επόπτες Καθαριότητας | 2 |
| ΔΕ | Κηπουροί | 3 |
| ΔΕ | Οδηγοί | 83 |
| ΔΕ | Πληροφορικής | 7 |
| ΔΕ | Προσωπικό Εστίασης | 1 |
| ΔΕ | Τεχνικοί | 49 |
| ΔΕ | Τεχνικοί Γεωργίας/Κτηνοτροφίας | 3 |
| ΔΕ | Χειριστές Μηχανημάτων | 28 |
| ΠΕ | Αρχειονόμοι και Βιβλιοθηκονόμοι | 1 |
| ΠΕ | Γεωτεχνικοί | 30 |
| ΠΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 2 |
| ΠΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 6 |
| ΠΕ | Δικηγόροι | 3 |
| ΠΕ | Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία | 1 |
| ΠΕ | Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι | 1 |
| ΠΕ | Διοικητικού Οικονομικού | 55 |
| ΠΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 6 |
| ΠΕ | Μηχανικοί | 71 |
| ΠΕ | Νομικοί Σύμβουλοι | 1 |
| ΠΕ | Περιβάλλοντος | 3 |
| ΠΕ | Πληροφορικής | 8 |
| ΠΕ | Φαρμακοποιοί | 1 |
| ΠΕ | Ψυχολόγοι | 2 |
| ΤΕ | Βιβλιοθηκονόμοι | 2 |
| ΤΕ | Δεν εντάσσονται σε κλάδο | 7 |
| ΤΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 2 |
| ΤΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
| ΤΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 31 |
| ΤΕ | Επόπτες Δημόσιας Υγείας | 5 |
| ΤΕ | Εργοθερεπευτές | 1 |
| ΤΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 4 |
| ΤΕ | Μηχανικοί | 21 |
| ΤΕ | Πληροφορικής | 3 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Γεωπόνοι | 4 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Τροφίμων | 3 |
| ΤΕ | Φυσικοθεραπευτές | 1 |
| ΥΕ | Επιμελητές Κλητήρες | 2 |
| ΥΕ | Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 3 |
| ΥΕ | Εργάτες Καθαριότητας | 1 |
| ΥΕ | Εργάτες Κοιμητηρίων | 2 |
| ΥΕ | Εργάτες Πρασίνου | 4 |
| ΥΕ | Εργάτες Τεχνικών Εργασιών | 7 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων | 214 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων | 3 |
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – 504 θέσεις
Από τις 504 θέσεις:
- 123 αφορούν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)
- 71 αφορούν Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ)
- 195 αφορούν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)
- 113 αφορούν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
| Βαθμίδες Εκπαίδευσης | Ειδικότητες | Αριθμός Θέσεων |
| ΔΕ | Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 1 |
| ΔΕ | Βοηθοί Νοσηλευτών | 1 |
| ΔΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 4 |
| ΔΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
| ΔΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 49 |
| ΔΕ | Επόπτες Καθαριότητας | 2 |
| ΔΕ | Κηπουροί | 3 |
| ΔΕ | Οδηγοί | 50 |
| ΔΕ | Πληροφορικής | 7 |
| ΔΕ | Τεχνικοί | 47 |
| ΔΕ | Τεχνικοί Γεωργίας/Κτηνοτροφίας | 5 |
| ΔΕ | Χειριστές Μηχανημάτων | 25 |
| ΔΕ | ΕΕΠ | 1 |
| ΔΕ | Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό | 1 |
| ΔΕ | Ειδικές Θέσεις | 1 |
| ΔΕ | Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι | 1 |
| ΠΕ | Γεωτεχνικοί | 15 |
| ΠΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 4 |
| ΠΕ | Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 4 |
| ΠΕ | Δικηγόροι | 2 |
| ΠΕ | Διοικητικού Οικονομικού | 40 |
| ΠΕ | Επόπτες Δημόσιας Υγείας | 1 |
| ΠΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 1 |
| ΠΕ | Κοινωνικών Επιστημών | 1 |
| ΠΕ | Μηχανικοί | 43 |
| ΠΕ | Περιβάλλοντος | 3 |
| ΠΕ | Πληροφορικής | 8 |
| ΠΕ | Χημικοί | 1 |
| ΤΕ | Δημοτικής Αστυνομίας | 3 |
| ΤΕ | Διοικητικού Λογιστικού | 22 |
| ΤΕ | Επισκέπτες Υγείας | 1 |
| ΤΕ | Επόπτες Δημόσιας Υγείας | 4 |
| ΤΕ | Κοινωνικής Εργασίας | 7 |
| ΤΕ | Μηχανικοί | 19 |
| ΤΕ | Νοσηλευτές | 1 |
| ΤΕ | Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας | 1 |
| ΤΕ | Περιβάλλοντος | 2 |
| ΤΕ | Πληροφορικής | 3 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Γεωπόνοι | 6 |
| ΤΕ | Τεχνολόγοι Τροφίμων | 2 |
| ΥΕ | Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 9 |
| ΥΕ | Εργάτες Ειδικών Καθηκόντων | 1 |
| ΥΕ | Εργάτες Κοιμητηρίων | 5 |
| ΥΕ | Εργάτες Πρασίνου | 4 |
| ΥΕ | Οικογενειακοί Βοηθοί | 1 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων | 88 |
| ΥΕ | Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων | 5 |
- 34 λεπτά πριν Οι παραλίες της κρίθηκαν οι χειρότερες στην Ευρώπη – Τι έδειξε η νέα έκθεση
- 1 ώρα πριν Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται σήμερα 18/06 τα Ειδικά Μαθήματα – Πότε ολοκληρώνονται
- 1 ώρα πριν Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

















