Παιδικοί Σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για παιδαγωγούς και προσωπικό καθαριότητας στον δήμο Εορδαίας
Προσόντα, προθεσμία
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ενέκρινε προκήρυξη για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στον δήμο Εορδαίας. Θέσεις εργασίας για παιδαγωγούς, βοηθούς βρεφονηπιοκόμων και προσωπικό καθαριότητας σε παιδικούς σταθμούς Δήμου Εορδαίας.
Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και έως 11 μήνες, ήτοι από 01/09/2024 έως 31/07/2025.
Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν άτομα Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Παιδικοί Σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ χωρίς ηλικιακά όρια στον δήμο Εορδαίας
Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Παιδικοί Σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον δήμο Εορδαίας – Ποια τα απαιτούμενα προσόντα
Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα:
ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
- Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
- Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
- Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής
Παιδικοί Σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον δήμο Εορδαίας – Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 1 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Εορδαίας-Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, απευθύνοντας την στο Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης της Δ/νσης, υπόψη κας Τζιούμαρη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοιν. : 2463350119).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Παιδικοί Σταθμοί: Θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στον δήμο Εορδαίας – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr
Κάντε τώρα αίτηση για τις προκηρύξεις που σας προτείνουμε. Το workenter.gr μπορεί να σας κάνει την αίτηση έγκυρα και ορθά για όλες τις προκηρύξεις, είτε έχουν προθεσμία είτε αναμένεται να εκδοθούν.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πώς γίνεται αυτό
Στέλνετε email στο [email protected] γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” κοκ και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.
Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).
Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.
Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.
Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον Δήμο Ευρώτα με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.
Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).
Η προκήρυξη του Δήμου Ευρώτα έληγε στις 27/11/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 24/11/2023.
Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.
Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Δείτε την απόδειξη αποστολής της αίτησης:
Συμπλήρωση αίτησης και ταχυδρόμηση μαζί στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Η συμπλήρωση της αίτησης και η ταχυδρόμησή της κοστίζει μόλις 30€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται:
- Το κόστος δημιουργίας της αίτησης
- Το ΦΠΑ (24%)
- Το κόστος των ΕΛΤΑ για συστημένη αποστολή του φακέλου σε φορείς όλης της χώρας
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα:
- 211 9555 099
- 211 9555 055
- 211 9555 025
- 211 9555 050
Επικοινωνήστε μαζί μας και σε κινητό τηλέφωνο
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr επιχειρώντας να καλύψει τις ανάγκες (όσο το δυνατόν) περισσότερων υποψηφίων καθιερώνει (και) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η νέα τηλεφωνική γραμμή (κινητό) είναι: 690 8532 556.
Τονίζεται ότι το κινητό τηλέφωνο του τμήματος αιτήσεων του workenter.gr λειτουργεί, αυστηρά, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 17:00 έως 20:00 και τα Σάββατα από 11:00 έως 17:00.
ΑΣΕΠ: Το “πανόραμα” όλων των προσλήψεων
Για όλες τις προκηρύξεις παρακάτω μπορείτε να κάνετε αίτηση ή Μητρώο με τις υπηρεσίες του workenter.gr. Στείλτε μας email ή καλέστε μας στα τηλέφωνα που παραθέτουμε παραπάνω.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις που δημοσιεύουμε πατήστε πάνω στα ενεργά links.
Προκήρυξη Μ=Μόνιμοι Ε=Εποχικοί | Θέσεις | Μητρώο | Αίτηση | Προθεσμία |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κιλκίς (Ε) | 72 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Ναυπάκτου (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πειραιά (Ε) | 119 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
ΕΦΑ Βοιωτίας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ναυπλιέων (Ε) | 35 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μακρακώμης (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού (Ε) | 70 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ερμιονίδας (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Δήμος Θήρας (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
ΕΦΑ Ημαθίας (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νάουσας (Ε) | 39 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Παιδικοί σταθμοί Καλαβρύτων (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αλίμου (Ε) | 54 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αμφίκλεια (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βόλου (Ε) | 155 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Παύλου Μελά (Ε) | 113 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Δήμος Δέλτα (Ε) | 72 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μαλεβιζίου (Ε) | 35 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Φλώρινας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αλεξανδρούπολης (Ε) | 115 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Δήμος Πειραιά (Ε) | 16 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θερμού (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Θάσος Δημοτική Α.Ε. – Κάμπινγκ Θάσου (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
ΕΦΑ Σάμου και Ικαρίας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 3/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αιγάλεω (Ε) | 62 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λήμνου (Ε) | 26 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Δήμος Ιεράπετρας (Ε) | 14 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
ΕΦΑ Μεσσηνίας (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Δήμος Μεγίστης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μεσολογγίου (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πετρούπολης (Ε) | 34 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αρταίων (Ε) | 85 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Δήμος Καρπάθου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ζακύνθου (Ε) | 64 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Φαρσάλων (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Κίσσαμος (Ε) | 22 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κοζάνης (Ε) | 106 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κω (Ε) | 60 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Πολύγυρος (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νέας Προποντίδας (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λέρου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καντάνου Σελίνου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αμοργού (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγρινίου (Ε) | 105 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θεσσαλονίκης (Ε) | 263 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πύδνας Κολινδρού (Ε) | 18 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ανατολικής Σάμου (Ε) | 19 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας (Ε) | 108 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Παιονίας (Ε) | 26 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ωραιοκάστρου (Ε) | 58 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αντιπάρου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λαρισαίων (Ε) | 180 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λεβαδέων (Ε) | 44 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μυτιλήνης (Ε) | 92 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Δυτικής Σάμου (Ε) | 14 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ρεθύμνης (Ε) | 99 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ηρακλείου (Ε) | 232 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Ανώγεια (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Δήμος Αγίου Νικολάου (Ε) | 21 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σουλίου (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πάρου (Ε) | 29 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Δήμος Μεταμόρφωσης (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλλήνης (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
ΕΦΑ Αρκαδίας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Ζακύνθου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
ΕΦΑ Λέσβου (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
ΕΦΑ Ηλείας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ξηρομέρου (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μεγαρέων (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πύργου (Ε) | 53 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σιθωνίας (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Χίος (Ε) | 101 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Σύρος (Ε) | 41 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κηφισιάς (Ε) | 40 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χαλανδρίου (Ε) | 61 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Γλυφάδας (Ε) | 56 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Άνδρου (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αβδήρων (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Δήμος Κομοτηνής (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Δήμος Καισαριανής (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Ε) | 74 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 11/8/2024 |
Δήμος Λευκάδας (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Δήμος Νικόλαου Σκουφά (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πρέβεζας (Ε) | 37 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σοφάδων (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Αρχάνων Αστερουσίων (Ε) | 18 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κατερίνης (Ε) | 99 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μυλοποτάμου (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σπάρτης (Ε) | 46 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Τήνου (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Δομοκού (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ζηρού (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πωγωνίου (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σκιάθου (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Μεταμόρφωσης (Ε) | 36 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ερέτριας (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θηβαίων (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Φούρνων Κορσεών (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χερσονήσου (Ε) | 47 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καστοριάς (Ε) | 52 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγίου Νικολάου (Ε) | 36 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αριστοτέλη (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ραφήνας Πικερμίου (Ε) | 28 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 13/8/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Καντάνου Σελίνου (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 14/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σκοπέλου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 14/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Στυλίδας (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 14/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πάτμου (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 14/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Νάουσας (Ε) | 21 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σιντικής (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Πάρου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Κεφαλονιά (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Διονύσου (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 55 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μαραθώνος (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης
Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
- Φωτοτυπία Ταυτότητας
- Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κόλλημα διορισμού
- Αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
- Βεβαίωση ΟΑΕΔ
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- Βεβαίωση Εμπειρίας
1.037 €
- Αναλυτική Βαθμολογία
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία
- Ηλικία 18 έως 65 ετών
