ΑΣΕΠ: 453 θέσεις εργασίας για 27 ειδικότητες σε 17 δήμους της χώρας
Αφορά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ - Οι προθεσμίες
453 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ για 27 ειδικότητες σε 17 δήμους της χώρας. Θα προσληφθεί εποχικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
ΑΣΕΠ: 453 θέσεις εργασίας σε 17 δήμους – Ειδικότητες, προθεσμίες
Δείτε αναλυτικά ειδικότητες, προθεσμίες, φορείς και πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:
Δήμος Φαρσάλων (Αιτήσεις έως 26/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Νάξου (Αιτήσεις έως 26/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
- ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Αιτήσεις έως 28/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
- ΔΕ Υδραυλικοί
- ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
- ΥΕ Εργάτες Άρδευσης
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Ηρακλείου (Αιτήσεις έως 29/7)
- ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Δήμος Αλεξανδρούπολης (Αιτήσεις έως 29/7)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (Αιτήσεις έως 29/7)
- ΔΕ Υδραυλικοί
Δήμος Παιονίας (Αιτήσεις έως 29/7)
- ΠΕ Παιδαγωγοί
- ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές
- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
- ΥΕ Διαμεσολαβητές
Δήμος Καλλιθέας (Αιτήσεις έως 29/7)
- ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές Οξυγονοκολλητές
- ΔΕ Υδραυλικοί
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
- ΥΕ Φύλακες
Δήμος Δωδώνης (Αιτήσεις έως 31/7)
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΔΕ Οδηγοί
Δήμος Γλυφάδας (Αιτήσεις έως 31/7)
- ΠΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
- ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
Δήμος Βύρωνα (Αιτήσεις έως 1/8)
- ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
Δήμος Θήρας (Αιτήσεις έως 1/8)
- ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
- ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
- ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Δήμος Πειραιά (Αιτήσεις έως 1/8)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Δήμος Ιεράπετρας (Αιτήσεις έως 5/8)
- ΔΕ Οδηγοί
- ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
- ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης
Δήμος Χαλκηδόνος (Αιτήσεις έως 5/8)
- ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
- ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
- ΔΕ Οδηγοί Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
- ΥΕ Εργάτες Απορριμματοφόρων
Δήμος Κοζάνης (Αιτήσεις έως 6/8)
- ΥΕ Καθαριστές/Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων
Δήμος Λευκάδας (Αιτήσεις έως 12/8)
- ΔΕ Οδηγοί Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
- ΔΕ Φύλακες
- ΥΕ Εργάτες Πρασίνου
ΑΣΕΠ: 453 θέσεις εργασίας για 27 ειδικότητες σε 17 δήμους – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr
Κάντε τώρα αίτηση για τις προκηρύξεις που σας προτείνουμε. Το workenter.gr μπορεί να σας κάνει την αίτηση έγκυρα και ορθά για όλες τις προκηρύξεις, είτε έχουν προθεσμία είτε αναμένεται να εκδοθούν.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πώς γίνεται αυτό
Στέλνετε email στο [email protected] γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” κοκ και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.
Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).
Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.
Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.
Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον Δήμο Ευρώτα με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.
Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).
Η προκήρυξη του Δήμου Ευρώτα έληγε στις 27/11/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 24/11/2023.
Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.
Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Δείτε την απόδειξη αποστολής της αίτησης:
Συμπλήρωση αίτησης και ταχυδρόμηση μαζί στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Η συμπλήρωση της αίτησης και η ταχυδρόμησή της κοστίζει μόλις 30€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται:
- Το κόστος δημιουργίας της αίτησης
- Το ΦΠΑ (24%)
- Το κόστος των ΕΛΤΑ για συστημένη αποστολή του φακέλου σε φορείς όλης της χώρας
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα:
- 211 9555 099
- 211 9555 055
- 211 9555 025
- 211 9555 050
Επικοινωνήστε μαζί μας και σε κινητό τηλέφωνο
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr επιχειρώντας να καλύψει τις ανάγκες (όσο το δυνατόν) περισσότερων υποψηφίων καθιερώνει (και) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η νέα τηλεφωνική γραμμή (κινητό) είναι: 690 8532 556.
Τονίζεται ότι το κινητό τηλέφωνο του τμήματος αιτήσεων του workenter.gr λειτουργεί, αυστηρά, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 17:00 έως 20:00 και τα Σάββατα από 11:00 έως 17:00.
ΑΣΕΠ: Το “πανόραμα” όλων των προσλήψεων
Για όλες τις προκηρύξεις παρακάτω μπορείτε να κάνετε αίτηση ή Μητρώο με τις υπηρεσίες του workenter.gr. Στείλτε μας email ή καλέστε μας στα τηλέφωνα που παραθέτουμε παραπάνω.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις που δημοσιεύουμε πατήστε πάνω στα ενεργά links.
Σχολικές καθαρίστριες Πάτρα (Ε) | 189 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Νέας Ζίχνης (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Προσοτσάνης (Ε) | 11 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 24/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ε) | 112 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Τανάγρας (Ε) | 23 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νέας Ιωνίας (Ε) | 44 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Περιστέρι (Ε) | 139 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καρδίτσας (Ε) | 97 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βισαλτίας (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χαϊδαρίου (Ε) | 52 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Δήμος Τήλου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Δήμος Καλαβρύτων (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Παιδική Κατασκήνωση – Εξοχή Κερατέας (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
ΕΦΑ Ξάνθης (Ε) | 11 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παγγαίου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 25/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
ΔΕΥΑ Θάσου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Ηλιούπολη (Ε) | 53 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ιλίου (Ε) | 75 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αλμυρός (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας (Ε) | 35 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ακτίου Βόνιτσας (Ε) | 21 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λαμιέων (Ε) | 83 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Νάξου (Ε) | 32 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Οδηγοί και Συνοδοί Σχολικών Λαμία (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Ε) | 52 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Φαρσάλων (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Αλμυρού (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βέροιας (Ε) | 90 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Τυρνάβου (Ε) | 31 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ – Διεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Δράμας (Ε) | 88 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Σαλαμίνας (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 26/7/2024 |
Δήμος Σιθωνίας (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 27/7/2024 |
Δήμος Νότιας Κυνουρίας (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/7/2024 |
Δήμος Σκύρου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Μονεμβασιά (Ε) | 29 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νέστου (Ε) | 34 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καλυμνίων (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Σαρωνικού (Ε) | 28 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
ΔΕΥΑ Σύρου (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θήρας (Ε) | 36 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πάργας (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καλαβρύτων (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Τοπείρου (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ερμιονίδας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Δήμος Καλλιθέας (Ε) | 60 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Δάφνης Υμηττού (Ε) | 40 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Γαλατσίου (Ε) | 57 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Δήμος Σερίφου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Δήμος Αλεξανδρούπολης (Ε) | 40 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Δήμος Φολεγάνδρου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου (Ε) | 29 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βύρωνα (Ε) | 23 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 29/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θέρμης (Ε) | 92 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 30/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Αγία Βαρβάρα (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 30/7/2024 |
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 30/7/2024 |
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λέσβου (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 30/7/2024 |
Δήμος Κιμώλου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Γλυφάδας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κομοτηνής (Ε) | 70 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αθηναίων (Ε) | 520 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγιάς (Ε) | 18 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αργοστόλι (Ε) | 40 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πόρου (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Σέριφος (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Φλώρινας (Ε) | 49 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Χαλκηδόνος (Ε) | 73 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Παιανία (Ε) | 37 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ζαγορίου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Δήμος Δωδώνης (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 31/7/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κιλκίς (Ε) | 72 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Ναυπάκτου (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Πειραιά (Ε) | 119 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
ΕΦΑ Βοιωτίας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ναυπλιέων (Ε) | 35 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μακρακώμης (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού (Ε) | 70 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ερμιονίδας (Ε) | 20 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Δήμος Θήρας (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
ΕΦΑ Ημαθίας (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νάουσας (Ε) | 39 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Παιδικοί σταθμοί Καλαβρύτων (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (Ε) | 24 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αμφίκλεια (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Βόλου (Ε) | 155 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Παύλου Μελά (Ε) | 113 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Δήμος Δέλτα (Ε) | 72 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Μαλεβιζίου (Ε) | 35 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Αλεξανδρούπολης (Ε) | 115 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αιγάλεω (Ε) | 62 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λήμνου (Ε) | 26 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Δήμος Ιεράπετρας (Ε) | 14 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Φαρσάλων (Ε) | 27 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Κίσσαμος (Ε) | 22 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κοζάνης (Ε) | 106 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κω (Ε) | 60 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Πολύγυρος (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Νέας Προποντίδας (Ε) | 50 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Λέρου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Καντάνου Σελίνου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Ανατολικής Σάμου (Ε) | 19 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/8/2024 |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Ε) | 74 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 11/8/2024 |
Δήμος Λευκάδας (Ε) | 12 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 12/8/2024 |
Σχολικές καθαρίστριες Νάουσας (Ε) | 21 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 28/8/2024 |
Δήμος Μεταμόρφωσης (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Αρταίων (Ε) | 85 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Δελφών (Ε) | 43 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σχολικές Καθαρίστριες Δήμου Θερμού (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Κεφαλονιά (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
σχολικές καθαρίστριες Αποκορώνου (Ε) | 30 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Διονύσου (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 55 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Πειραιά (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 16 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μαραθώνος (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης