Από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, τα κολοκυθάκια γεμιστά παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις του οικογενειακού τραπεζιού. Με απλά υλικά, ήπια γεύση και τη χαρακτηριστική φρεσκάδα του αυγολέμονου, αποτελούν ένα φαγητό που συνδυάζει παράδοση και καθημερινή μαγειρική με υλικά (περίπου) 9€.
Το κόστος συνταγής ανά υλικό:
| Υλικό | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή μονάδας (€) | Εκτιμώμενο κόστος (€) |
|---|---|---|---|
| Κολοκυθάκια | 8 μέτρια (≈1,2 kg) | 2,20 €/kg | 2,64 |
| Κιμάς μοσχαρίσιος | 400 g | 9,50 €/kg | 3,80 |
| Κρεμμύδι | 1 μεγάλο (≈200 g) | 1,10 €/kg | 0,22 |
| Καρότο (προαιρετικό) | 1 μέτριο (≈120 g) | 1,20 €/kg | 0,14 |
| Ρύζι καρολίνα | 1/2 φλ. (≈90 g) | 2,60 €/kg | 0,23 |
| Ελαιόλαδο | 1/3 φλ. (≈70 ml) | 10,00 €/L | 0,70 |
| Άνηθος | 1/2 ματσάκι | 0,60 €/ματσάκι | 0,30 |
| Μαϊντανός | 1/2 ματσάκι | 0,60 €/ματσάκι | 0,30 |
| Αυγά | 2 τεμ. | 0,35 €/τεμ. | 0,70 |
| Λεμόνια | 2 τεμ. | 0,40 €/τεμ. | 0,80 |
| Αλάτι & πιπέρι | — | — | 0,05 |
| Νερό/Ζωμός | — | — | 0,00 |
| Σύνολο | 9,88 | ||
| Κόστος ανά μερίδα (4) | 2,47 | ||


