ΔΕΔΔΗΕ: 112 νέες προσλήψεις σε 19 περιοχές με οκτώ προκηρύξεις
Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται - Οι προθεσμίες
112 νέες προσλήψεις για εννέα ειδικότητες σε 19 περιοχές με οκτώ προκηρύξεις στις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. Ζητείται εποχικό προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΔΕΔΔΗΕ: 112 νέες προσλήψεις σε 19 περιοχές με οκτώ προκηρύξεις – Οι ειδικότητες
Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες που ζητούνται στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ):
- ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου
- ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
- ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
- ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
- ΤΕ Υπάλληλοι Γραφείου
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων
- ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί)
- ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές)
- ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
ΔΕΔΔΗΕ: 112 νέες προσλήψεις για εννέα ειδικότητες με οκτώ προκηρύξεις – Οι περιοχές
Σημειώστε τις περιοχές στις οποίες θα απασχοληθεί το προσωπικό:
- Θεσσαλονίκη
- Σέρρες
- Κατερίνη
- Αγρίνιο
- Μεσολόγγι
- Ναύπακτος
- Άστρος
- Λαγκάδια
- Κλειτορία
- Τρίπολη
- Αττική
- Κέρκυρα
- Παξοί
- Οθωνοί
- Χανιά
- Κίσσαμος
- Βρύσες
- Καντάνος
- Αντικύθηρα
ΔΕΔΔΗΕ: 112 νέες προσλήψεις για εννέα ειδικότητες σε 19 περιοχές – Οι προκηρύξεις
Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:
- ΔΕΔΔΗΕ: 13 θέσεις εργασίας για διοικητικούς, μηχανικούς και ηλεκτροτεχνικούς δικτύων στα Χανιά (Αιτήσεις έως 1/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις για μηχανικούς και ηλεκτροτεχνικούς δικτύων στη Θεσσαλονίκη (Αιτήσεις έως 1/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας για ηλεκτροτεχνικούς δικτύων και χειριστές μηχανημάτων στην Τρίπολη (Αιτήσεις έως 1/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Νέα προκήρυξη για ηλεκτροτεχνικούς δικτύων στην Κατερίνη (Αιτήσεις έως 1/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις για ηλεκτροτεχνικούς δικτύων και χειριστές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ναύπακτο (Αιτήσεις έως 2/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις για ηλεκτροτεχνίτες δικτύων και χειριστές μηχανημάτων στην Κέρκυρα (Αιτήσεις έως 6/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Μπαράζ 60 προσλήψεων μόνο με απολυτήριο Λυκείου στην Αττική (Αιτήσεις έως 7/7)
- ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για μηχανικούς, διοικητικούς και τεχνικούς στις Σέρρες (Αιτήσεις έως 8/7)
ΔΕΔΔΗΕ: 112 νέες προσλήψεις σε 19 περιοχές με οκτώ προκηρύξεις – Αιτήσεις τώρα με το workenter.gr
Κάντε τώρα αίτηση για τις προκηρύξεις που σας προτείνουμε. Το workenter.gr μπορεί να σας κάνει την αίτηση έγκυρα και ορθά για όλες τις προκηρύξεις, είτε έχουν προθεσμία είτε αναμένεται να εκδοθούν.
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Πώς γίνεται αυτό
Στέλνετε email στο ypiresies@workenter.gr γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ” ή “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” κοκ και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.
Εμείς παρακολουθούμε τις προθεσμίες των προκηρύξεων (μονίμων ή εποχικών), συμπληρώνουμε και αποστέλλουμε την αίτησή σας στους φορείς που επιθυμείτε με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά.
Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πότε ξεκινά μια προκήρυξη που σας ενδιαφέρει, ή να τρέχετε σε ταχυδρομείο για την αποστολή της αίτησης (εφόσον υποβάλλεται ταχυδρομικά).
Όλα αυτά τα κάνει για εσάς το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr. Αυτή νέα παροχή προς τους αναγνώστες του workenter.gr (ταχυδρομική αποστολή αίτησης) αφορά όλες τις προκηρύξεις ΣΟΧ, για όλους τους φορείς, σε όλη την Ελλάδα.
Εντός προθεσμίας η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα υπηρεσία του workenter.gr προς τους υποψηφίους που αφορά στην αποστολή των αιτήσεων με συστημένη επιστολή.
Υποψήφιος ο οποίος έκανε την αίτησή του για τον Δήμο Ευρώτα με τις υπηρεσίες του workenter.gr έλαβε στο email του το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών“.
Αυτό το αποδεικτικό κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αποδεικνύει ότι η αίτηση εστάλη και, δεύτερον, πιστοποιεί ότι η ενέργεια αυτή έγινε εμπρόθεσμα (εντός προθεσμίας).
Η προκήρυξη του Δήμου Ευρώτα έληγε στις 27/11/2023. Η αίτηση, όπως θα δείτε και στην εικόνα παρακάτω, εστάλη στις 24/11/2023.
Το ίδιο αποδεικτικό αναφέρει το όνομα του υποψηφίου (το έχουμε απαλείψει), το barcode της συναλλαγής και το φορέα – παραλήπτη της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.
Σημαντικό: Το “Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών” ενέχει και θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Δείτε την απόδειξη αποστολής της αίτησης:
Συμπλήρωση αίτησης και ταχυδρόμηση μαζί στην καλύτερη τιμή της αγοράς!
Η συμπλήρωση της αίτησης και η ταχυδρόμησή της κοστίζει μόλις 30€. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται:
- Το κόστος δημιουργίας της αίτησης
- Το ΦΠΑ (24%)
- Το κόστος των ΕΛΤΑ για συστημένη αποστολή του φακέλου σε φορείς όλης της χώρας
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα:
- 211 9555 099
- 211 9555 055
- 211 9555 025
- 211 9555 050
Επικοινωνήστε μαζί μας και σε κινητό τηλέφωνο
Το τμήμα αιτήσεων του workenter.gr επιχειρώντας να καλύψει τις ανάγκες (όσο το δυνατόν) περισσότερων υποψηφίων καθιερώνει (και) κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Η νέα τηλεφωνική γραμμή (κινητό) είναι: 690 8532 556.
Τονίζεται ότι το κινητό τηλέφωνο του τμήματος αιτήσεων του workenter.gr λειτουργεί, αυστηρά, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 17:00 έως 20:00 και τα Σάββατα από 11:00 έως 17:00.
ΑΣΕΠ: Το “πανόραμα” όλων των προσλήψεων
Για όλες τις προκηρύξεις παρακάτω μπορείτε να κάνετε αίτηση ή Μητρώο με τις υπηρεσίες του workenter.gr. Στείλτε μας email ή καλέστε μας στα τηλέφωνα που παραθέτουμε παραπάνω.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις που δημοσιεύουμε πατήστε πάνω στα ενεργά links.
Προκήρυξη Μ=Μόνιμοι Ε=Εποχικοί | Θέσεις | Μητρώο | Αίτηση | Προθεσμία |
Προγράμματα Απασχόλησης Παιδιών (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Αθλητικό Κέντρο Γαλατσίου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Λιβαδειάς (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΚΗΦΗ Ζωγράφου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Παπάγου (Ε) | 16 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Κοινωνικές Δομές Αγρινίου (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Αλοννήσου (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Ρεθύμνης (Ε) | 16 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Μαραθώνος (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Χανίων (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Σπάρτης (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Θεσσαλονίκης (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Κατερίνης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΥΑ Θήρας (Ε) | 25 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Δεσκάτης (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Μονεμβασιάς (Ε) | 11 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Δήμος Πλατανιά (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 1/7/2024 |
ΔΕΥΑ Κω (Ε) | 14 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/7/2024 |
Δήμος Βέλου Βόχας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/7/2024 |
Παιδικές Κατασκηνώσεις Λίμνης Πλαστήρα (Ε) | 37 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/7/2024 |
ΔΕΥΑ Κύμης Αλιβερίου (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 2/7/2024 |
Ζαχάρειος Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Αγία Παρασκευή” Δήμου Δυτικής Λέσβου (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 3/7/2024 |
Δήμος Αιγάλεω (Ε) | 13 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 3/7/2024 |
Παιδικές Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης (Ε) | 34 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 3/7/2024 |
Δήμος Κάσου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 4/7/2024 |
Δήμος Αβδήρων (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 4/7/2024 |
Πυροπροστασία Θήβα (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 4/7/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Κω (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 4/7/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Ρήγα Φεραίου (Ε) | 15 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 4/7/2024 |
Δήμος Θάσου (Ε) | 22 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Νέας Ιωνίας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/7/2024 |
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/7/2024 |
Πυροπροστασία Δήμου Σκύρου (Ε) | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/7/2024 |
Πυροπροστασία Ζίτσας (Ε) | 5 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 5/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μοσχάτου Ταύρου (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας (Ε) | 6 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/7/2024 |
ΕΦΑ Ευβοίας (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 6/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρεια Αττικής (Ε) | 60 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/7/2024 |
ΕΦΑ Ευβοίας (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 7/7/2024 |
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Ε) | 32 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Ε) | 61 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
ΔΕΥΑ Αλμωπίας (Ε) | 4 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
Παιδικοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ Δήμου Βόλου (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
Δήμος Σύμης (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
ΔΕΔΔΗΕ Σερρών (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
ΚΔΑΠ Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (Ε) | 9 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 8/7/2024 |
Δήμος Τήνου (Ε) | 28 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/7/2024 |
Δήμος Μονεμβασιάς (Ε) | 18 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/7/2024 |
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/7/2024 |
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου (Ε) | 2 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/7/2024 |
ΔΕΥΑ Τεμπών (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 9/7/2024 |
Δήμος Κρωπίας (Ε) | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 10/7/2024 |
Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου (Ε) | 10 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 10/7/2024 |
Δήμος Λευκάδας (Ε) | 34 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 15/7/2024 |
ΣΤΑΣΥ 2/2024 (Μ) | 54 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | 15/7/2024 |
ΟΠΕΚΕΠΕ (Ε) | 44 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου (Ε) | 29 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Ε) | 26 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Μεσολογγίου (Ε) | 8 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
ΓΟΕΒ Αχελώου (Ε) | 21 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σχολικές Καθαρίστριες Μεγαλόπολη (Ε) | 7 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Θάσος (Ε) | 80 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Πρόγραμμα Δακοκτονίας Χαλκιδική (Ε) | 18 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Πατρέων (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 3 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Δήμος Ρεθύμνης (Ε) – Αποκλειστική προκήρυξη | 1 | Δεν απαιτείται | Άμεσα | Αναμένεται |
Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ
Διαβάστε επίσης