Τιμές καυσίμων: Πάνω από 2 ευρώ βενζίνη και diesel – Πού πληρώνετε ακριβότερα
Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνονται οι πανελλαδικές μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του diesel κίνησης, σύμφωνα με το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα, η αμόλυβδη 95 οκτανίων καταγράφει μέση τιμή 2,027 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2,085 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον διαμορφώνεται στα 1,504 ευρώ το λίτρο.
Ωστόσο, η περιοχή στην οποία ανεφοδιάζετε το όχημά σας επηρεάζει αισθητά το κόστος. Ενδεικτικά, η διαφορά στη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης μεταξύ Αχαΐας και Κυκλάδων φτάνει τα 37,7 λεπτά ανά λίτρο.
Τιμές καυσίμων – Ο πανελλαδικός μέσος όρος
Το δελτίο καταγράφει τις ακόλουθες μέσες τιμές λιανικής, με τον ΦΠΑ να περιλαμβάνεται στα ποσά.
| Καύσιμο | Αριθμός πρατηρίων | Μέση τιμή ανά λίτρο |
|---|---|---|
| Αμόλυβδη 95 οκτανίων | 4.335 | 2,027 € |
| Αμόλυβδη 100 οκτανίων | 2.757 | 2,313 € |
| Diesel κίνησης | 4.593 | 2,085 € |
| Υγραέριο κίνησης | 1.157 | 1,247 € |
| Πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον | 1.536 | 1,504 € |
Το diesel κίνησης ξεπερνά την απλή αμόλυβδη κατά 5,8 λεπτά το λίτρο στον πανελλαδικό μέσο όρο.
Βενζίνη – Πού εντοπίζονται οι χαμηλότερες τιμές
Η Αχαΐα καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων, στα 1,975 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν η Κοζάνη και η Κορινθία, με 1,976 ευρώ.
Κάτω από το όριο των 2 ευρώ βρίσκονται επίσης η Αττική, η Πιερία και η Θεσσαλονίκη.
| Περιοχή | Μέση τιμή αμόλυβδης 95 |
|---|---|
| Αχαΐα | 1,975 €/λίτρο |
| Κοζάνη | 1,976 €/λίτρο |
| Κορινθία | 1,976 €/λίτρο |
| Αττική | 1,981 €/λίτρο |
| Πιερία | 1,996 €/λίτρο |
| Θεσσαλονίκη | 1,998 €/λίτρο |
Στον αντίποδα, οι Κυκλάδες εμφανίζουν την υψηλότερη μέση τιμή, στα 2,352 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,196 ευρώ, η Λέσβος με 2,181 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2,163 ευρώ.
Πόσο κοστίζουν 50 λίτρα βενζίνης
Για να υπολογίσετε τι σημαίνουν οι διαφορές στην πράξη, μια αγορά 50 λίτρων αμόλυβδης 95 οκτανίων, με βάση τις τοπικές μέσες τιμές, κοστίζει ενδεικτικά τα ακόλουθα ποσά.
| Περιοχή | Κόστος για 50 λίτρα |
|---|---|
| Αχαΐα | 98,75 € |
| Αττική | 99,05 € |
| Θεσσαλονίκη | 99,90 € |
| Κυκλάδες | 117,60 € |
| Πανελλαδικός μέσος όρος | 101,35 € |
Επομένως, για την ίδια ποσότητα καυσίμου, η διαφορά μεταξύ Αχαΐας και Κυκλάδων φτάνει τα 18,85 ευρώ. Οι υπολογισμοί βασίζονται στους μέσους όρους του δελτίου, ενώ κάθε πρατήριο διαμορφώνει τη δική του τιμή.
Πετρέλαιο θέρμανσης – Από 1,434 έως 1,692 ευρώ οι τοπικοί μέσοι όροι
Στο πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον, η Δράμα καταγράφει τη χαμηλότερη μέση τιμή, στα 1,434 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν η Κορινθία με 1,454 ευρώ και η Πιερία με 1,463 ευρώ.
Αντίθετα, οι Κυκλάδες εμφανίζουν τον υψηλότερο μέσο όρο, στα 1,692 ευρώ το λίτρο.
Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, το ενδεικτικό κόστος διαμορφώνεται στα 1.504 ευρώ με βάση την πανελλαδική μέση τιμή. Αν χρησιμοποιήσουμε τους τοπικούς μέσους όρους, η ίδια ποσότητα αντιστοιχεί σε 1.434 ευρώ στη Δράμα και 1.692 ευρώ στις Κυκλάδες, δηλαδή διαφορά 258 ευρώ.
Δείτε τις τιμές καυσίμων στην περιοχή σας
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τις μέσες τιμές ανά νομό για τις 10 Νοεμβρίου 2026. Όλα τα ποσά αφορούν ευρώ ανά λίτρο, με ΦΠΑ.
| Νομός | Αμόλυβδη 95 | Αμόλυβδη 100 | Diesel κίνησης | Υγραέριο κίνησης | Πετρέλαιο θέρμανσης |
|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | 1,981 | 2,285 | 2,047 | 1,213 | 1,466 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 2,064 | 2,342 | 2,112 | 1,291 | 1,534 |
| Αργολίδας | 2,042 | 2,329 | 2,086 | 1,256 | 1,474 |
| Αρκαδίας | 2,051 | 2,371 | 2,103 | 1,248 | 1,531 |
| Άρτας | 2,030 | 2,322 | 2,059 | 1,237 | 1,528 |
| Αχαΐας | 1,975 | 2,311 | 2,069 | 1,263 | 1,493 |
| Βοιωτίας | 2,043 | 2,367 | 2,087 | 1,255 | 1,519 |
| Γρεβενών | 2,072 | 2,431 | 2,140 | 1,255 | 1,521 |
| Δράμας | 2,036 | 2,327 | 2,064 | 1,234 | 1,434 |
| Δωδεκανήσου | 2,196 | 2,457 | 2,205 | 1,416 | 1,621 |
| Έβρου | 2,051 | 2,314 | 2,103 | 1,249 | 1,520 |
| Εύβοιας | 2,064 | 2,343 | 2,108 | 1,302 | 1,516 |
| Ευρυτανίας | 2,139 | 2,421 | 2,173 | 1,333 | 1,539 |
| Ζακύνθου | 2,081 | 2,330 | 2,124 | 1,361 | 1,544 |
| Ηλείας | 2,022 | 2,308 | 2,065 | 1,216 | 1,485 |
| Ημαθίας | 2,007 | 2,312 | 2,054 | 1,209 | 1,474 |
| Ηρακλείου | 2,108 | 2,319 | 2,138 | 1,339 | 1,571 |
| Θεσπρωτίας | 2,032 | 2,351 | 2,090 | 1,282 | 1,545 |
| Θεσσαλονίκης | 1,998 | 2,293 | 2,061 | 1,231 | 1,482 |
| Ιωαννίνων | 2,024 | 2,337 | 2,076 | 1,217 | 1,538 |
| Καβάλας | 2,001 | 2,328 | 2,083 | 1,250 | 1,482 |
| Καρδίτσας | 2,050 | 2,335 | 2,100 | 1,243 | 1,509 |
| Καστοριάς | 2,021 | 2,328 | 2,097 | 1,230 | 1,498 |
| Κέρκυρας | 2,091 | 2,379 | 2,146 | 1,404 | 1,606 |
| Κεφαλονιάς | 2,163 | 2,396 | 2,204 | 1,389 | 1,591 |
| Κιλκίς | 2,052 | 2,369 | 2,091 | 1,189 | 1,508 |
| Κοζάνης | 1,976 | 2,320 | 2,068 | 1,221 | 1,487 |
| Κορινθίας | 1,976 | 2,335 | 2,057 | 1,254 | 1,454 |
| Κυκλάδων | 2,352 | 2,593 | 2,334 | 1,359 | 1,692 |
| Λακωνίας | 2,065 | 2,374 | 2,111 | 1,249 | 1,511 |
| Λάρισας | 2,032 | 2,308 | 2,078 | 1,256 | 1,503 |
| Λασιθίου | 2,084 | 2,368 | 2,141 | 1,301 | 1,569 |
| Λέσβου | 2,181 | 2,416 | 2,188 | 1,337 | 1,597 |
| Λευκάδας | 2,072 | 2,352 | 2,139 | 1,160 | 1,564 |
| Μαγνησίας | 2,048 | 2,319 | 2,090 | 1,241 | 1,538 |
| Μεσσηνίας | 2,056 | 2,338 | 2,097 | 1,247 | 1,548 |
| Ξάνθης | 2,053 | 2,364 | 2,074 | 1,239 | 1,518 |
| Πέλλας | 2,032 | 2,304 | 2,087 | 1,260 | 1,485 |
| Πιερίας | 1,996 | 2,315 | 2,066 | 1,263 | 1,463 |
| Πρέβεζας | 2,023 | 2,311 | 2,077 | 1,213 | 1,520 |
| Ρεθύμνου | 2,069 | 2,384 | 2,125 | 1,302 | 1,612 |
| Ροδόπης | 2,063 | 2,318 | 2,097 | 1,240 | 1,516 |
| Σάμου | 2,062 | 2,297 | 2,120 | 1,301 | 1,524 |
| Σερρών | 2,048 | 2,346 | 2,079 | 1,233 | 1,479 |
| Τρικάλων | 2,053 | 2,310 | 2,114 | 1,276 | 1,476 |
| Φθιώτιδας | 2,051 | 2,416 | 2,103 | 1,274 | 1,508 |
| Φλώρινας | 2,133 | 2,379 | 2,120 | 1,230 | 1,544 |
| Φωκίδας | 2,058 | 2,411 | 2,147 | 1,384 | 1,560 |
| Χαλκιδικής | 2,077 | 2,405 | 2,123 | 1,264 | 1,521 |
| Χανίων | 2,022 | 2,312 | 2,105 | 1,333 | 1,537 |
| Χίου | 2,032 | 2,364 | 2,069 | 1,439 | 1,573 |
| Πανελλαδικός σταθμισμένος μέσος όρος | 2,027 | 2,313 | 2,085 | 1,247 | 1,504 |
- 1 λεπτό πριν «Μακρόνησος»: Από 21 Νοεμβρίου στο Εν Αθήναις – Τέσσερις γυναίκες αφηγούνται την εξορία
- 4 λεπτά πριν Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται – Πότε πληρώνεται
- 11 λεπτά πριν Ολυμπία Οδός: Εκτροπή κυκλοφορίας λόγω λασπορροής – Από πού περνούν τα οχήματα






