Τιμές καυσίμων: Πού έφτασε η βενζίνη στα 2,44 ευρώ – Οι ακριβότεροι νομοί
Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε όλους τους νομούς. Δείτε αναλυτικά πόσο κοστίζουν η βενζίνη, το diesel κίνησης, το υγραέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή σας.
Στα 2,194 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026.
Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο κίνησης καταγράφει μέση τιμή 2,124 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,564 ευρώ.
Ωστόσο, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους. Ειδικότερα, οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις υψηλότερες μέσες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης.
Αντίθετα, σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας οι μέσες τιμές διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, δημιουργώντας αισθητές διαφορές στο κόστος ανεφοδιασμού.
Τιμές καυσίμων: Πόσο κοστίζουν βενζίνη, diesel και πετρέλαιο θέρμανσης
Τα πανελλαδικά στοιχεία της 18ης Οκτωβρίου 2026 διαμορφώνονται ως εξής:
| Καύσιμο | Μέση τιμή ανά λίτρο |
|---|---|
| Αμόλυβδη 95 οκτανίων | 2,194 € |
| Αμόλυβδη 100 οκτανίων | 2,447 € |
| Diesel κίνησης | 2,124 € |
| Υγραέριο κίνησης | 1,165 € |
| Diesel θέρμανσης | 1,564 € |
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν πανελλαδικούς σταθμισμένους μέσους όρους λιανικής πώλησης.
Τιμές καυσίμων ανά νομό: Αναλυτικός πίνακας για όλη την Ελλάδα
Πόσο κοστίζει η βενζίνη στον νομό σας; Πού είναι ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης και σε ποιες περιοχές καταγράφονται χαμηλότερες τιμές στο diesel;
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης για όλους τους 51 νομούς της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026.
Όλες οι τιμές σε ευρώ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
| Νομός | 95 | 100 | Diesel | Autogas | Θέρμ. |
| Αττική | 2,170 | 2,444 | 2,101 | 1,143 | 1,533 |
| Αιτωλοακαρνανία | 2,220 | 2,471 | 2,149 | 1,208 | 1,573 |
| Αργολίδα | 2,200 | 2,449 | 2,126 | 1,144 | 1,561 |
| Αρκαδία | 2,206 | 2,457 | 2,140 | 1,177 | 1,585 |
| Άρτα | 2,182 | 2,435 | 2,098 | 1,141 | 1,563 |
| Αχαΐα | 2,184 | 2,455 | 2,113 | 1,185 | 1,561 |
| Βοιωτία | 2,192 | 2,455 | 2,123 | 1,172 | 1,557 |
| Γρεβενά | 2,231 | 2,433 | 2,155 | 1,164 | 1,579 |
| Δράμα | 2,158 | 2,421 | 2,106 | 1,170 | 1,527 |
| Δωδεκάνησα | 2,325 | 2,529 | 2,226 | 1,369 | 1,750 |
| Έβρος | 2,202 | 2,440 | 2,124 | 1,164 | 1,560 |
| Εύβοια | 2,218 | 2,463 | 2,151 | 1,194 | 1,557 |
| Ευρυτανία | 2,266 | 2,558 | 2,201 | 1,212 | 1,579 |
| Ζάκυνθος | 2,206 | 2,444 | 2,122 | 1,221 | 1,572 |
| Ηλεία | 2,188 | 2,434 | 2,103 | 1,087 | 1,556 |
| Ημαθία | 2,164 | 2,413 | 2,093 | 1,116 | 1,548 |
| Ηράκλειο | 2,232 | 2,434 | 2,193 | 1,264 | 1,611 |
| Θεσπρωτία | 2,195 | 2,460 | 2,132 | 1,211 | 1,589 |
| Θεσσαλονίκη | 2,172 | 2,430 | 2,106 | 1,153 | 1,545 |
| Ιωάννινα | 2,191 | 2,463 | 2,122 | 1,123 | 1,587 |
| Καβάλα | 2,196 | 2,440 | 2,112 | 1,172 | 1,551 |
| Καρδίτσα | 2,202 | 2,453 | 2,129 | 1,141 | 1,556 |
| Καστοριά | 2,190 | 2,410 | 2,101 | 1,125 | 1,555 |
| Κέρκυρα | 2,235 | 2,470 | 2,170 | 1,379 | 1,638 |
| Κεφαλονιά | 2,290 | 2,505 | 2,228 | 1,302 | 1,590 |
| Κιλκίς | 2,201 | 2,412 | 2,128 | 1,105 | 1,553 |
| Κοζάνη | 2,172 | 2,425 | 2,108 | 1,134 | 1,553 |
| Κορινθία | 2,180 | 2,450 | 2,106 | 1,174 | 1,545 |
| Κυκλάδες | 2,435 | 2,647 | 2,344 | 1,353 | 1,786 |
| Λακωνία | 2,210 | 2,445 | 2,131 | 1,138 | 1,572 |
| Λάρισα | 2,186 | 2,444 | 2,116 | 1,145 | 1,558 |
| Λασίθι | 2,213 | 2,437 | 2,165 | 1,129 | 1,598 |
| Λέσβος | 2,252 | 2,460 | 2,214 | 1,287 | 1,562 |
| Λευκάδα | 2,259 | 2,471 | 2,176 | 1,157 | 1,599 |
| Μαγνησία | 2,214 | 2,427 | 2,132 | 1,129 | 1,593 |
| Μεσσηνία | 2,213 | 2,449 | 2,137 | 1,148 | 1,584 |
| Ξάνθη | 2,199 | 2,449 | 2,130 | 1,136 | 1,577 |
| Πέλλα | 2,192 | 2,393 | 2,107 | 1,154 | 1,551 |
| Πιερία | 2,179 | 2,460 | 2,090 | 1,134 | 1,548 |
| Πρέβεζα | 2,179 | 2,400 | 2,106 | 1,124 | 1,575 |
| Ρέθυμνο | 2,222 | 2,447 | 2,151 | 1,192 | 1,674 |
| Ροδόπη | 2,203 | 2,459 | 2,129 | 1,112 | 1,560 |
| Σάμος | 2,195 | 2,435 | 2,145 | 1,288 | 1,545 |
| Σέρρες | 2,168 | 2,432 | 2,099 | 1,162 | 1,542 |
| Τρίκαλα | 2,200 | 2,427 | 2,126 | 1,182 | 1,550 |
| Φθιώτιδα | 2,209 | 2,489 | 2,124 | 1,169 | 1,570 |
| Φλώρινα | 2,173 | 2,406 | 2,131 | 1,140 | 1,576 |
| Φωκίδα | 2,224 | 2,486 | 2,162 | 1,283 | 1,619 |
| Χαλκιδική | 2,217 | 2,484 | 2,141 | 1,167 | 1,564 |
| Χανιά | 2,203 | 2,447 | 2,119 | 1,271 | 1,587 |
| Χίος | 2,174 | 2,471 | 2,090 | 1,439 | 1,578 |
| Ελλάδα (Μ.Ο.) | 2,194 | 2,447 | 2,124 | 1,165 | 1,564 |
Πού καταγράφεται η ακριβότερη βενζίνη στην Ελλάδα
Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων φτάνει τα 2,435 ευρώ ανά λίτρο.
Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,325 ευρώ, η Κεφαλονιά με 2,290 ευρώ, η Ευρυτανία με 2,266 ευρώ και η Λευκάδα με 2,259 ευρώ.
Αντίθετα, στη Δράμα καταγράφεται η χαμηλότερη μέση τιμή, στα 2,158 ευρώ ανά λίτρο. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στη Δράμα και τις Κυκλάδες φτάνει τα 27,7 λεπτά το λίτρο.
Για έναν οδηγό που γεμίζει 50 λίτρα, η διαφορά μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος 13,85 ευρώ.
Πετρέλαιο θέρμανσης: Διαφορές έως 259 ευρώ στα 1.000 λίτρα
Σημαντική απόκλιση παρουσιάζουν και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.
Στις Κυκλάδες, η μέση τιμή ανέρχεται στα 1,786 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στη Δράμα περιορίζεται στα 1,527 ευρώ, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του πίνακα.
Επομένως, ένα νοικοκυριό που προμηθεύεται 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης πληρώνει, με βάση τις μέσες τιμές, 1.786 ευρώ στις Κυκλάδες και 1.527 ευρώ στη Δράμα.
Η διαφορά φτάνει τα 259 ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι η περιοχή προμήθειας για το συνολικό κόστος θέρμανσης.
- 5 λεπτά πριν Πρώτη κατοικία: «Φρένο» στους πλειστηριασμούς για χρέη στο Δημόσιο
- 9 λεπτά πριν Αμαλιάδα: Συνελήφθη 35χρονος για επίθεση σε εκπαιδευτικό – «Ακούω γκάζια και βλέπω το αμάξι κατά πάνω μου»
- 14 λεπτά πριν Ομόνοια: Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Άνδρας έπεσε από ξενοδοχείο







