Τιμές καυσίμων: Πού η βενζίνη έφτασε τα 2,276 ευρώ – Ο χάρτης ανά νομό
Οι τιμές καυσίμων παρέμειναν πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την περιοχή στην οποία γεμίζουν το ρεζερβουάρ τους.
Σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,032 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε τα 2,266 ευρώ, ενώ το diesel κίνησης κινήθηκε στα 2,042 ευρώ ανά λίτρο.
Αντίθετα, χαμηλότερα από το ένα ευρώ παρέμεινε η μέση τιμή για το υγραέριο κίνησης, η οποία διαμορφώθηκε στα 0,960 ευρώ ανά λίτρο.
Τιμές καυσίμων: Οι πανελλαδικοί μέσοι όροι
Οι υπολογισμοί βασίζονται στις τιμές χιλιάδων πρατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
| Καύσιμο | Αριθμός πρατηρίων | Μέση τιμή |
|---|---|---|
| Αμόλυβδη 95 οκτανίων | 4.300 | 2,032 €/λίτρο |
| Αμόλυβδη 100 οκτανίων | 2.776 | 2,266 €/λίτρο |
| Diesel κίνησης | 4.642 | 2,042 €/λίτρο |
| Υγραέριο κίνησης (Autogas) | 1.026 | 0,960 €/λίτρο |
Πού βρίσκεται η ακριβότερη και η φθηνότερη βενζίνη
Οι Κυκλάδες κατέγραψαν την υψηλότερη μέση τιμή στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, με 2,276 ευρώ ανά λίτρο. Στον αντίποδα, η Φλώρινα εμφάνισε τη χαμηλότερη τιμή, στα 1,995 ευρώ.
Επομένως, η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιοχές έφτασε τα 0,281 ευρώ ανά λίτρο. Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, η απόκλιση μεταφράζεται σε επιβάρυνση 14,05 ευρώ.
Υψηλές τιμές καταγράφηκαν, επίσης, στα Δωδεκάνησα, την Κεφαλονιά, τη Λευκάδα και τη Λέσβο. Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές εντόπισαν οι οδηγοί στην Ημαθία, την Κοζάνη και τη Βοιωτία.
| Κατηγορία | Χαμηλότερη μέση τιμή | Υψηλότερη μέση τιμή |
| Αμόλυβδη 95 οκτανίων | Φλώρινα – 1,995 € | Κυκλάδες – 2,276 € |
| Αμόλυβδη 100 οκτανίων | Πέλλα – 2,231 € | Κυκλάδες – 2,481 € |
| Diesel κίνησης | Ημαθία και Χίος – 2,013 € | Κυκλάδες – 2,272 € |
| Autogas | Κοζάνη – 0,883 € | Δωδεκάνησα – 1,371 € |
Αττική και Θεσσαλονίκη: Πόσο κοστίζουν τα καύσιμα
Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,009 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Το diesel κίνησης έφτασε τα 2,022 ευρώ και το Autogas τα 0,929 ευρώ.
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η απλή αμόλυβδη πωλούνταν κατά μέσο όρο προς 2,011 ευρώ το λίτρο. Το diesel διαμορφώθηκε στα 2,026 ευρώ, ενώ το υγραέριο κίνησης στα 0,899 ευρώ.
Τιμές βενζίνης και diesel ανά νομό
Βρείτε την περιοχή που σας ενδιαφέρει στον ακόλουθο πίνακα και συγκρίνετε την τιμή της με τον πανελλαδικό μέσο όρο.
| Νομός | Αμόλυβδη 95 | Αμόλυβδη 100 | Diesel | Autogas |
| Αττικής | 2,009 | 2,258 | 2,022 | 0,929 |
| Αιτωλίας και Ακαρνανίας | 2,051 | 2,295 | 2,062 | 0,990 |
| Αργολίδος | 2,036 | 2,271 | 2,041 | 0,946 |
| Αρκαδίας | 2,040 | 2,301 | 2,038 | 1,012 |
| Άρτης | 2,021 | 2,249 | 2,029 | 0,913 |
| Αχαΐας | 2,020 | 2,269 | 2,041 | 0,942 |
| Βοιωτίας | 2,004 | 2,251 | 2,028 | 0,994 |
| Γρεβενών | 2,053 | 2,297 | 2,061 | 0,998 |
| Δράμας | 2,008 | 2,257 | 2,018 | 0,935 |
| Δωδεκανήσου | 2,158 | 2,376 | 2,132 | 1,371 |
| Έβρου | 2,019 | 2,233 | 2,029 | 1,008 |
| Ευβοίας | 2,055 | 2,283 | 2,069 | 0,990 |
| Ευρυτανίας | 2,097 | 2,370 | 2,118 | 1,094 |
| Ζακύνθου | 2,043 | 2,250 | 2,044 | 1,036 |
| Ηλείας | 2,027 | 2,266 | 2,026 | 0,923 |
| Ημαθίας | 1,998 | 2,246 | 2,013 | 0,886 |
| Ηρακλείου | 2,066 | 2,246 | 2,081 | 1,119 |
| Θεσπρωτίας | 2,046 | 2,297 | 2,078 | 1,010 |
| Θεσσαλονίκης | 2,011 | 2,251 | 2,026 | 0,899 |
| Ιωαννίνων | 2,027 | 2,302 | 2,042 | 0,900 |
| Καβάλας | 2,041 | 2,287 | 2,043 | 0,962 |
| Καρδίτσης | 2,026 | 2,269 | 2,033 | 0,941 |
| Καστοριάς | 2,021 | 2,247 | 2,035 | 0,920 |
| Κέρκυρας | 2,086 | 2,312 | 2,099 | 1,315 |
| Κεφαλληνίας | 2,114 | 2,307 | 2,111 | 1,071 |
| Κιλκίς | 2,012 | 2,260 | 2,020 | 0,908 |
| Κοζάνης | 2,001 | 2,243 | 2,024 | 0,883 |
| Κορινθίας | 2,021 | 2,269 | 2,032 | 0,954 |
| Κυκλάδων | 2,276 | 2,481 | 2,272 | 1,292 |
| Λακωνίας | 2,044 | 2,290 | 2,039 | 0,945 |
| Λαρίσης | 2,018 | 2,238 | 2,032 | 0,948 |
| Λασιθίου | 2,071 | 2,271 | 2,084 | 1,090 |
| Λέσβου | 2,113 | 2,326 | 2,110 | 1,104 |
| Λευκάδος | 2,114 | 2,311 | 2,128 | 0,988 |
| Μαγνησίας | 2,066 | 2,261 | 2,064 | 0,910 |
| Μεσσηνίας | 2,043 | 2,268 | 2,047 | 0,973 |
| Ξάνθης | 2,035 | 2,287 | 2,051 | 0,943 |
| Πέλλης | 2,020 | 2,231 | 2,028 | 0,905 |
| Πιερίας | 2,013 | 2,267 | 2,023 | 0,935 |
| Πρεβέζης | 2,018 | 2,233 | 2,036 | 0,903 |
| Ρεθύμνης | 2,069 | 2,286 | 2,070 | 1,016 |
| Ροδόπης | 2,030 | 2,266 | 2,022 | 0,940 |
| Σάμου | 2,044 | 2,237 | 2,058 | 1,169 |
| Σερρών | 2,008 | 2,253 | 2,009 | 0,921 |
| Τρικάλων | 2,032 | 2,250 | 2,047 | 0,939 |
| Φθιώτιδος | 2,034 | 2,298 | 2,042 | 0,978 |
| Φλώρινας | 1,995 | 2,240 | 2,020 | 0,938 |
| Φωκίδος | 2,084 | 2,303 | 2,097 | 0,994 |
| Χαλκιδικής | 2,056 | 2,313 | 2,072 | 0,974 |
| Χανίων | 2,043 | 2,251 | 2,052 | 1,001 |
| Χίου | 2,041 | 2,284 | 2,013 | 1,329 |
| Πανελλαδικός σταθμισμένος Μ.Ο. | 2,032 | 2,266 | 2,042 | 0,960 |
Όλες οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ ανά λίτρο, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αποτελούν μέσους όρους λιανικής πώλησης.