Σύνταξη πριν τα 62: Οι 16 κατηγορίες που “κλειδώνουν” έξοδο το 2026- Αναλυτικός πίνακας
| Α/Α | Ταμείο | Κατηγορία ασφαλισμένων | Δυνατότητα εξόδου |
|---|---|---|---|
| 1 | ΙΚΑ | Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 | Μειωμένη από 58,5 ετών |
| 2 | ΙΚΑ | Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010 | Πλήρης ή μειωμένη με ευνοϊκά όρια |
| 3 | ΙΚΑ | Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2012 | Μειωμένη έως 61 ετών |
| 4 | ΙΚΑ | Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα έως το 2011 | Στα 62 με 10.800 ένσημα |
| 5 | ΙΚΑ | Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα το 2012 | Στα 62 με 11.100 ένσημα |
| 6 | ΙΚΑ | Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα | Πλήρης στα 62, μειωμένη στα 60 |
| 7 | ΙΚΑ | Γυναίκες με 3.600 βαρέα και 4.500 συνολικά ένσημα | Πλήρης από 55 έως 57 ετών |
| 8 | Δημόσιο | Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2011 | Πλήρης από 58,5 ετών |
| 9 | Δημόσιο | Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2012 | Πλήρης από 61 ετών |
| 10 | Δημόσιο | Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 | Πλήρης χωρίς όριο ηλικίας |
| 11 | Δημόσιο | Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 | Με μεταβατικά όρια ηλικίας |
| 12 | Δημόσιο | Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 | Με ευνοϊκά όρια ηλικίας |
| 13 | Δημόσιο | Άνδρες και γυναίκες με 25ετία έως το 2010 | Μειωμένη σύνταξη με παλαιά όρια |
| 14 | Δημόσιο | Υπάλληλοι με 25ετία το 2011 ή 2012 | Μειωμένη με ηλικίες 56 ή 58 ετών |
| 15 | Δημόσιο | Υπάλληλοι με 35ετία ή 36ετία έως το 2021 | Πλήρης από 61,5 ετών |
| 16 | Δημόσιο | Υπάλληλοι με 37ετία έως το 2021 | Έξοδος από 60,3 έως 61,2 ετών |
- 3 λεπτά πριν Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε νέα ταυτότητα- Πώς βρήκε ραντεβού στο ΑΤ Συντάγματος;!
- 9 λεπτά πριν Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κάρπαθο – Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
- 16 λεπτά πριν Ένας στους δύο ψάχνει δεύτερη δουλειά – Οι μισθοί δεν καλύπτουν την ακρίβεια
Ακολουθήστε το workenter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για εργασία, προσλήψεις, ΑΣΕΠ, προκηρύξεις και επιδόματα
Ακολούθησε το workenter.gr στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!




















