Πόσο κοστίζει φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Σύγκριση τιμών 2024–2025
Σημαντικά ακριβότερο είναι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.
Η αύξηση του κόστους οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις βασικών αγαθών, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να εντοπίζονται σε τρόφιμα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του γιορτινού μενού.
Αναλυτικά στοιχεία για τις τιμές των βασικών προϊόντων, καθώς και σύγκριση μεταξύ 2024 και 2025, παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega Channel.
| ΠΡΟΪΟΝ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΟΣΤΟΣ 2024 | ΚΟΣΤΟΣ 2025 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| Αγγούρι | 2 | 1,00 € | 1,98 € | +98,00% |
| Λεμόνια | 1 | 1,20 € | 1,69 € | +40,83% |
| Αρνί | 6 | 58,80 € | 82,80 € | +40,82% |
| Σκόρδα | 1 | 0,49 € | 0,69 € | +40,82% |
| Γραβιέρα | 1 | 10,97 € | 14,90 € | +35,82% |
| Ντομάτες | 2 | 3,00 € | 4,00 € | +33,33% |
| Μαρούλι | 4 | 2,80 € | 3,60 € | +28,57% |
| Τζατζίκι σπιτικό (1kg) | 1 | 6,37 € | 7,97 € | +25,12% |
| Φέτα | 1 | 10,54 € | 12,40 € | +17,65% |
| Κρεμμύδια ξερά | 1 | 0,70 € | 0,80 € | +14,29% |
| Κρεμμυδάκια φρέσκα (140gr) | 1 | 1,30 € | 1,34 € | +3,08% |
| Πατάτες | 3 | 2,40 € | 2,10 € | -12,50% |
- 4 λεπτά πριν Οργανωμένη φοροδιαφυγή: Τι αλλάζει σε ελέγχους, πρόστιμα και ποινικές διώξεις
- 5 λεπτά πριν Αγαπηδάκη: Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ήρθε για να μείνει – Κάθε χρόνο sms για δωρεάν εξετάσεις
- 14 λεπτά πριν ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Λήγει στις 29 Ιουνίου η προθεσμία ενστάσεων για 2.628 μόνιμες προσλήψεις


















