Πόσα λεφτά θα πάρεις; Οι νέοι μισθοί σε αναλυτικούς πίνακες

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αποδοχές για κάθε κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και οι αυξήσεις που προκύπτουν από την προϋπηρεσία (τριετίες). Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ένστολων.
Οι αυξήσεις στους μισθούς επηρεάζουν πάνω από 1,6 εκατομμύρια εργαζομένους. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά, ενώ με την προσθήκη τριετιών μπορεί να φτάσει σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Για παράδειγμα, εργαζόμενοι με περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνουν αντίστοιχα μεγαλύτερες αποδοχές.
Οι αυξήσεις στον δημόσιο τομέα
Στον δημόσιο τομέα, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπαίδευση (πανεπιστημιακή, τεχνολογική, δευτεροβάθμια, υποχρεωτική) και τα χρόνια υπηρεσίας. Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια και προβλέπει αυξήσεις με την πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον, προβλέπονται αυτόματες αυξήσεις λόγω ωριμάνσεων (τριετιών), καθώς και προσαρμογές για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Οι νέοι εργαζόμενοι ξεκινούν από χαμηλότερα επίπεδα, αλλά με την εμπειρία και την προϋπηρεσία βλέπουν σταδιακή αύξηση των αποδοχών τους.
Συνολικά, το νέο σύστημα στοχεύει στη σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εμπειρία όσο και τα προσόντα των εργαζομένων.
| Υπάλληλοι | Μισθός 2024 | Αύξηση 2025 (+6%) | Αύξηση 2026 (+4,5%) |
|---|---|---|---|
| Χωρίς προϋπηρεσία | 830 | 880 | 920 |
| Με 1 τριετία | 913 | 968 | 1.012 |
| Με 2 τριετίες | 1.004 | 1.064 | 1.104 |
| Με 3 τριετίες | 1.105 | 1.171 | 1.196 |
| Έτη | Μισθολογικό κλιμάκιο | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 0-2 | 1 | 1.192 | 1.232 |
| 4-6 | 3 | 1.310 | 1.350 |
| 8-10 | 5 | 1.428 | 1.468 |
| 12-14 | 7 | 1.546 | 1.586 |
| 16-18 | 9 | 1.664 | 1.704 |
| 20-22 | 11 | 1.782 | 1.812 |
| 28-30 | 15 | 2.018 | 2.058 |
| 30-32 | 16 | 2.077 | 2.117 |
| 32-34 | 17 | 2.136 | 2.176 |
| 34-36 | 18 | 2.195 | 2.235 |
| 36-38 | 19 | 2.254 | 2.294 |
| Έτη | Μισθολογικό κλιμάκιο | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 0-2 | 1 | 1.137 | 1.177 |
| 4-6 | 3 | 1.247 | 1.287 |
| 8-10 | 5 | 1.357 | 1.397 |
| 12-14 | 7 | 1.467 | 1.507 |
| 20-22 | 11 | 1.687 | 1.727 |
| 28-30 | 15 | 1.907 | 1.947 |
| 30-32 | 16 | 1.962 | 2.002 |
| 32-34 | 17 | 2.017 | 2.057 |
| 34-36 | 18 | 2.072 | 2.112 |
| 36-38 | 19 | 2.127 | 2.167 |
| Έτη | Μισθολογικό κλιμάκιο | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 1 | 958 | 998 |
| 6-9 | 3 | 1.078 | 1.118 |
| 12-15 | 5 | 1.198 | 1.238 |
| 18-21 | 7 | 1.318 | 1.358 |
| 26-27 | 9 | 1.438 | 1.478 |
| 30-33 | 11 | 1.558 | 1.598 |
| 33-36 | 12 | 1.618 | 1.658 |
| 36-39 | 13 | 1.678 | 1.718 |
| Έτη | Μισθολογικό κλιμάκιο | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 1 | 880 | 920 |
| 6-9 | 3 | 964 | 1.004 |
| 12-15 | 5 | 1.052 | 1.092 |
| 18-21 | 7 | 1.136 | 1.176 |
| 24-27 | 9 | 1.224 | 1.264 |
| 30-33 | 11 | 1.310 | 1.350 |
| 33-36 | 12 | 1.353 | 1.393 |
| 36-39 | 13 | 1.396 | 1.436 |
- 19 λεπτά πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
- 1 ώρα πριν Το σχέδιο των Χιλιανών διαρρηκτών: Πώς «χτυπούν» πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
- 2 ώρες πριν Ποια ψηφία να αποφεύγεις στη λοταρία – Τι λέει ειδικός στα τυχερά παιχνίδια


















