Νέα ευκαιρία για οφειλέτες: Πώς “σπας” τα χρέη σου σε μικρές δόσεις- Πίνακας

Χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές προς το Δημόσιο σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, μέσω της πάγιας ρύθμισης που ισχύει με τον νόμο 4646/2019. Η ρύθμιση αφορά τόσο ληξιπρόθεσμα όσο και μη ληξιπρόθεσμα χρέη.
Ποιες οφειλές εντάσσονται
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές όπως:
φόροι κληρονομιών
πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα από φορολογικούς ή τελωνειακούς ελέγχους
φόροι από αναδρομικά εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις)
πρόστιμα από δημόσιες αρχές (π.χ. ΚΟΚ, αυθαίρετα)
Οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν σε 24 έως 48 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.
Πώς καθορίζονται οι δόσεις
Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται από το εισόδημα του οφειλέτη. Η Φορολογική Διοίκηση λαμβάνει υπόψη είτε:
τον μέσο όρο εισοδήματος της τελευταίας τριετίας
είτε το εισόδημα του τελευταίου έτους (αν είναι υψηλότερο)
Το εισόδημα αυτό υπολογίζεται με προοδευτικούς συντελεστές (από 4% έως 25%), οι οποίοι μειώνονται αν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα. Το αποτέλεσμα μετατρέπεται σε μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής, από την οποία προκύπτει ο αριθμός των δόσεων.
Σε περιπτώσεις μηδενικών εισοδημάτων, μπορεί να δοθεί ο μέγιστος αριθμός δόσεων, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι κάτω από 30 ευρώ.
Προϋποθέσεις ένταξης
Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση, απαιτείται:
δήλωση όλων των εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων
υποβολή φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας
επιπλέον δικαιολογητικά για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ
εγγυήσεις για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr).
Πληρωμές και επιβαρύνσεις
Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αίτηση
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται κάθε μήνα
Οι οφειλές επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5,84%
Σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης, επιβάλλεται προσαύξηση 15%. Αν υπάρξουν επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις ή μη συμμόρφωση (π.χ. μη υποβολή δηλώσεων), η ρύθμιση χάνεται και το υπόλοιπο ποσό καθίσταται άμεσα απαιτητό.
Συνολικά, η πάγια ρύθμιση προσφέρει μια ευέλικτη λύση αποπληρωμής, αλλά απαιτεί συνέπεια και πλήρη φορολογική συμμόρφωση από τον οφειλέτη.
| ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ 1.000 ΕΥΡΩ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ 2.000 ΕΥΡΩ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ 5.000 ΕΥΡΩ | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ 10.000 ΕΥΡΩ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ | ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ | ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ | ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ | |
| 1.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 2.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 3.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 4.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 5.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 6.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 7.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 8.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 9.000 | 30,3 | 33 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 10.000 | 33,33 | 30 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 11.000 | 36,67 | 27 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 12.000 | 40 | 25 | 41,67 | 48 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 13.000 | 41,67 | 24 | 43,48 | 46 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 14.000 | 41,67 | 24 | 47,62 | 42 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 15.000 | 41,67 | 24 | 50 | 40 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 16.000 | 41,67 | 24 | 55,56 | 36 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 17.000 | 41,67 | 24 | 60,61 | 33 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 18.000 | 41,67 | 24 | 66,67 | 30 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 19.000 | 41,67 | 24 | 71,43 | 28 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 20.000 | 41,67 | 24 | 76,92 | 26 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 22.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 24.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 104,17 | 48 | 208,33 | 48 |
| 26.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 119,05 | 42 | 208,33 | 48 |
| 28.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 135,14 | 37 | 208,33 | 48 |
| 30.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 151,52 | 33 | 208,33 | 48 |
| 35.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 200 | 25 | 208,33 | 48 |
| 40.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 250 | 40 |
| 45.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 303,03 | 33 |
| 50.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 357,14 | 28 |
| 100.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 416,67 | 24 |
| 200.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 416,67 | 24 |
| 500.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 416,67 | 24 |
| 1.000.000 | 41,67 | 24 | 83,33 | 24 | 208,33 | 24 | 416,67 | 24 |
- 1 λεπτό πριν Νέα βίντεο απόδρασης του κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού
- 8 λεπτά πριν Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα (4/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
- 9 λεπτά πριν Άλιμος: Σύλληψη 15χρονου για ληστεία και τραυματισμό ηλικιωμένης
















