Κυνηγετικό Έτος 2025-2026: Οι νέοι κανόνες για θηράματα, όρια και υποχρεώσεις κάθε κυνηγού
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ρυθμιστική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κυνηγετική περίοδο 2025-2026, καθορίζοντας αναλυτικά ποια είδη επιτρέπεται να κυνηγηθούν, πότε και σε ποια ποσότητα.
Η φετινή περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2025 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2026 για τη συντριπτική πλειοψηφία των θηραμάτων, με ορισμένες εξαιρέσεις – όπως το αγριοκούνελο, το οποίο επιτρέπεται να κυνηγηθεί έως τις 10 Μαρτίου 2026 σε συγκεκριμένες περιοχές.
Τα επιτρεπόμενα θηράματα και τα ημερήσια όρια
Στον Πίνακα Θηρεύσιμων Ειδών που συνοδεύει την απόφαση, καθορίζονται:
- Η περίοδος κυνηγίου για κάθε είδος.
- Οι ημέρες κυνηγίου (π.χ. Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή για λαγό και αγριόχοιρο).
- Ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων ανά κυνηγό και ημερήσια έξοδο.
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο τρυγόνι, για το οποίο θεσπίζεται εθνικό όριο κάρπωσης 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με προηγούμενα έτη. Με την επίτευξη του ορίου, η θήρα του σταματά αυτόματα και οι κυνηγοί ενημερώνονται μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό.
| Α/Α | Είδος | Ζώνες | Περίοδος | Ημέρες | Επιτρεπόμενος Αριθμός Ατόμων ανά Κυνηγό/Έξοδο |
|---|---|---|---|---|---|
| ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ | |||||
| 1 | Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-10/3* | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 2 | Λαγός (Lepus europaeus) | Όλες** | 15/9-10/1 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 1 |
| 3 | Αγριόχοιρος (Sus scrofa) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Τετ-Σαβ-Κυρ | Χωρίς περιορισμό |
| 4 | Αλεπού (Vulpes vulpes) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 5 | Πετροκούναβο (Martes foina) | Όλες | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| ΠΟΥΛΙΑ – Δενδρόβια, Εδαφόβια κ.ά. | |||||
| 1 | Σιταρήθρα (Alauda arvensis) | Όλες******* | 20/8-14/9, 15/9-10/2 | Όλες | 10 |
| 2 | Φάσα (Columba palumbus) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 3 | Αγριοπερίστερο (Columba livia) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 4 | Ορτύκι (Coturnix coturnix) | Όλες******* | 20/8-14/9, 15/9-20/2 | Όλες | 12 |
| 5 | Τρυγόνι (Streptopelia turtur) | Όλες****** | 20/8-14/9, 15/9-έως συμπλήρωσης εθνικού ορίου (36.000) και όχι αργότερα από 30/10 | Όλες | 4 |
| 6 | Τσίχλα (Turdus philomelos) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | 25 (συνολικά από όλα τα είδη τσίχλας) |
| 7 | Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-20/2 | Όλες | 25 (συνολικά) |
| 8 | Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) | Όλες******* | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | 25 (συνολικά) |
| 9 | Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | 25 (συνολικά) |
| 10 | Κότσυφας (Turdus merula) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | 25 (συνολικά) |
| 11 | Καρακάξα (Pica pica) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 12 | Κάργια (Corvus monedula) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 13 | Κουρούνα (Corvus corone) | Όλες | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 14 | Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) | Όλες******* | 20/8-14/9, 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
| 15 | Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) | Όλες | 15/9-28/2 | Όλες | 10 |
| 16 | Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) | ΖΕΠ*** | 1/10-15/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 2 |
| 17 | Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) | Όλες**** | 1/10-15/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 4 |
| 18 | Φασιανός (Phasianus sp.) | Όλες | 15/9-31/12 | Τετ-Σαβ-Κυρ | 1 |
| ΠΟΥΛΙΑ – Υδρόβια & Παρυδάτια | |||||
| 1 | Σφυριχτάρι (Mareca penelope) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά από όλα τα είδη) |
| 2 | Κιρκίρι (Anas crecca) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 3 | Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) | Όλες | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 4 | Σουβλόπαπια (Anas acuta) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 5 | Σαρσέλα (Spatula querquedula) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 6 | Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 7 | Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 8 | Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 9 | Φαλαρίδα (Fulica atra) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 10 | Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) | Όλες***** | 15/9-10/2 | Όλες | 12 (συνολικά) |
| 11 | Νερόκοτα (Gallinula chloropus) | Όλες | 15/9-10/2 | Όλες | 10 |
| 12 | Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 10 |
| 13 | Καλημάνα (Vanellus vanellus) | Όλες******* | 15/9-10/2 | Όλες | 10 |
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου
** Ειδικές εξαιρέσεις καθορίζονται στην απόφαση
*** Περιορισμένη θήρα σε συγκεκριμένες ΖΕΠ
**** Ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις (κεφ. Β παρ. 12)
***** Απαγορεύεται η θήρα σε προστατευμένες λίμνες & δέλτα
****** Εθνικό όριο κάρπωσης 36.000 τρυγονιών
******* Υποχρεωτική δήλωση κάρπωσης μέσω εφαρμογής
Υποχρεωτική δήλωση κάρπωσης για 14 είδη
Για είδη όπως σιταρήθρα, ορτύκι, κοκκινότσιχλα, ψαρόνι και άλλα που βρίσκονται υπό ευρωπαϊκή παρακολούθηση, η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω online εφαρμογής ή με SMS, πριν την αποχώρηση από τον χώρο κυνηγίου.
Ειδικές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις
Η απόφαση περιλαμβάνει αυστηρές ρυθμίσεις:
- Απαγόρευση κυνηγίου συγκεκριμένων ειδών ή σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. Εθνικά Πάρκα, Ζώνες Ειδικής Προστασίας).
- Περιορισμοί στη χρήση σκύλων δίωξης (3 μέρες την εβδομάδα για ορισμένα θηράματα).
- Απαγόρευση θήρας σε περιοχές που επλήγησαν από μεγάλες πυρκαγιές ή σε ζώνες κοντά σε υγροτόπους, με ειδικούς όρους για τα σκάγια μολύβδου.
- Υποχρεωτική χρήση πορτοκαλί φωσφορίζοντος γιλέκου για κυνήγι αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, για την αποφυγή ατυχημάτων.
Ο στόχος της νέας ρυθμιστικής
Η φετινή απόφαση στοχεύει στην ισορροπία ανάμεσα στην παραδοσιακή κυνηγετική δραστηριότητα και την προστασία της άγριας πανίδας, διασφαλίζοντας ότι η κάρπωση γίνεται με υπευθυνότητα και σεβασμό στη βιοποικιλότητα.
Οι κυνηγοί καλούνται να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία για τη δήλωση θηραμάτων και να τηρούν πιστά τους περιορισμούς, ώστε η περίοδος 2025-2026 να κυλήσει ασφαλώς και χωρίς παραβάσεις.
- 3 λεπτά πριν Νόμος Κατσέλη: Ανάσα με μικρότερες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες
- 5 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος για ληστεία σε βάρος 76χρονης
- 17 λεπτά πριν Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Το λάθος με τα δικαιολογητικά που μπορεί να καθυστερήσει το επίδομα ανεργίας
















