Καιρός: Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες; (Πίνακες)
Ασταθής αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει διακυμάνσεις αλλά να παραμένει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Μετά το πρόσκαιρο κύμα κακοκαιρίας, ο υδράργυρος θα κινηθεί ανοδικά προς το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας ακόμη και τους 19°C το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ οι πρωινές και βραδινές ώρες θα παραμείνουν αισθητά πιο ψυχρές.
Οι θερμοκρασίες στην Αττική
| Ώρα | Τετάρτη 04/02 | Πέμπτη 05/02 | Παρασκευή 06/02 | Σάββατο 07/02 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 13°C | 10°C | 10°C |
| 03:00 | 7°C | 13°C | 8°C | 10°C |
| 06:00 | 8°C | 14°C | 9°C | 10°C |
| 09:00 | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C |
| 12:00 | 17°C | 14°C | 16°C | 19°C |
| 15:00 | 15°C | 12°C | 14°C | — |
| 18:00 | 12°C | 12°C | 12°C | — |
| 21:00 | 12°C | 12°C | 11°C | — |




Κεντρική Μακεδονία
| Ώρα | Τετάρτη 04/02 | Πέμπτη 05/02 | Παρασκευή 06/02 | Σάββατο 07/02 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 13°C | 9°C | 9°C |
| 03:00 | 9°C | 12°C | 9°C | 10°C |
| 06:00 | 9°C | 11°C | 9°C | 10°C |
| 09:00 | 12°C | 13°C | 11°C | 14°C |
| 12:00 | 15°C | 15°C | 15°C | 18°C |
| 15:00 | 14°C | 13°C | 14°C | — |
| 18:00 | 12°C | 11°C | 12°C | — |
| 21:00 | 14°C | 11°C | 11°C | — |
Στερεά Ελλάδα
| Ώρα | Τετάρτη 04/02 | Πέμπτη 05/02 | Παρασκευή 06/02 | Σάββατο 07/02 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1°C | 6°C | 6°C | 8°C |
| 03:00 | 2°C | 6°C | 5°C | 8°C |
| 06:00 | 3°C | 6°C | 4°C | 8°C |
| 09:00 | 9°C | 7°C | 8°C | 11°C |
| 12:00 | 13°C | 9°C | 11°C | 17°C |
| 15:00 | 10°C | 8°C | 10°C | — |
| 18:00 | 7°C | 6°C | 8°C | — |
| 21:00 | 7°C | 6°C | 8°C | — |
Κρήτη – Ηράκλειο
| Ώρα | Τετάρτη 04/02 | Πέμπτη 05/02 | Παρασκευή 06/02 | Σάββατο 07/02 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 15°C | 13°C | 14°C |
| 03:00 | 9°C | 16°C | 14°C | 12°C |
| 06:00 | 10°C | 15°C | 12°C | 12°C |
| 09:00 | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C |
| 12:00 | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C |
| 15:00 | 18°C | 17°C | 19°C | — |
| 18:00 | 15°C | 14°C | 16°C | — |
| 21:00 | 15°C | 13°C | 15°C | — |
Πελοπόννησος – Καλαμάτα
| Ώρα | Τετάρτη 04/02 | Πέμπτη 05/02 | Παρασκευή 06/02 | Σάββατο 07/02 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 13°C | 11°C | 12°C |
| 03:00 | 9°C | 13°C | 10°C | 12°C |
| 06:00 | 10°C | 12°C | 11°C | 12°C |
| 09:00 | 14°C | 11°C | 12°C | 15°C |
| 12:00 | 17°C | 12°C | 16°C | 19°C |
| 15:00 | 15°C | 12°C | 15°C | — |
| 18:00 | 14°C | 11°C | 14°C | — |
| 21:00 | 13°C | 11°C | 13°C | — |
Περισσότερα:
- 1 ώρα πριν Εφάπαξ: Μειώσεις έως 23% – Ποιοι επηρεάζονται από τον «κόφτη» του 2014
- 1 ώρα πριν Καιρός σήμερα 04/08: «Καμίνι» η χώρα με 37άρια – Πού θα χτυπήσουν 7 μποφόρ
- 1 ώρα πριν Εορτολόγιο: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 4/8/2026
Ακολουθήστε το workenter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για εργασία, προσλήψεις, ΑΣΕΠ, προκηρύξεις και επιδόματα
Ακολούθησε το workenter.gr στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!








