Έρχονται αυξήσεις στις συντάξεις το 2026: Πόσα χρήματα θα πάρετε- Αναλυτικοί πίνακες

Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις θα δουν 671.586 συνταξιούχοι από το 2026, καθώς ολοκληρώνεται σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τον μηχανισμό που έχει θεσπιστεί.
Η διαδικασία θα ξεκινήσει με αύξηση του 50% της προσωπικής διαφοράς το 2026 και θα ολοκληρωθεί το 2027, οπότε οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας θα εξισωθούν πλήρως με τα πραγματικά ποσά που αναλογούν στους δικαιούχους.
Με βάση τα στοιχεία, οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 24 έως και 88 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ και προσωπική διαφορά 120 ευρώ θα λάβει αύξηση 60 ευρώ το 2026 και επιπλέον 60 ευρώ το 2027, εξαλείφοντας έτσι πλήρως τη διαφορά.
Το 2026 θα είναι η προτελευταία χρονιά που θα ισχύσει ο μηχανισμός κατανομής της προσωπικής διαφοράς, με στόχο μέχρι το 2027 όλοι οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν ενιαίες αποδοχές χωρίς ανισότητες.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές θα ωφελήσουν κυρίως όσους έχουν χαμηλές και μεσαίες συντάξεις, ενώ αναμένεται να υπάρξει σταδιακή εξομάλυνση των διαφορών που είχαν δημιουργηθεί μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Ο μηχανισμός που εφαρμόζεται προβλέπει ότι κάθε χρόνο προστίθεται το ήμισυ της αύξησης στην προσωπική διαφορά έως ότου αυτή μηδενιστεί. Έτσι, οι δικαιούχοι θα βλέπουν σταδιακή βελτίωση των αποδοχών τους σε βάθος διετίας.
Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά κυρίως συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου και των Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι οποίοι μετά από χρόνια αναμονής θα δουν ουσιαστικές αυξήσεις στους λογαριασμούς τους.
| Σύνταξη | Προσωπική διαφορά | Σύνολο 2025 | Αύξηση 2026 που πάει στην τσέπη (€) | Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς | Σύνολο 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Συνταξιούχοι με 25 έτη ασφάλισης | |||||
| 715,18€ | 40,35€ | 755,53€ | 8,85€ | 31,77€ | 764,11€ |
| 818,11€ | 125,88€ | 943,99€ | 9,82€ | 116,06€ | 953,81€ |
| 810,68€ | 111,89€ | 922,57€ | 9,73€ | 102,16€ | 932,30€ |
| 730,43€ | 229,24€ | 959,67€ | 8,37€ | 220,87€ | 968,04€ |
| 659,07€ | 187,00€ | 846,07€ | 7,91€ | 179,09€ | 853,98€ |
| Συνταξιούχοι με 31 έτη ασφάλισης | |||||
| 946,62€ | 171,22€ | 1.117,84€ | 11,36€ | 159,86€ | 1.129,20€ |
| 1.057,42€ | 43,77€ | 1.101,19€ | 12,69€ | 31,08€ | 1.113,88€ |
| 1.257,95€ | 123,10€ | 1.381,05€ | 13,52€ | 109,58€ | 1.394,57€ |
| 939,51€ | 286,43€ | 1.225,94€ | 11,71€ | 274,72€ | 1.237,65€ |
| 1.179,45€ | 194,68€ | 1.374,13€ | 12,76€ | 180,53€ | 1.386,89€ |
| Συνταξιούχοι με 35 έτη ασφάλισης | |||||
| 1.155,89€ | 103,24€ | 1.259,13€ | 13,87€ | 89,37€ | 1.273,00€ |
| 1.189,09€ | 46,46€ | 1.235,55€ | 14,37€ | 32,09€ | 1.249,92€ |
| 1.113,30€ | 43,14€ | 1.154,44€ | 13,54€ | 29,60€ | 1.167,98€ |
| 1.364,16€ | 141,68€ | 1.505,84€ | 16,40€ | 125,28€ | 1.522,24€ |
| Συνταξιούχοι με 40 έτη ασφάλισης | |||||
| 1.434,79€ | 71,46€ | 1.506,25€ | 17,32€ | 54,14€ | 1.523,57€ |
| 1.292,80€ | 81,97€ | 1.374,77€ | 15,53€ | 66,44€ | 1.390,30€ |
| 1.610,76€ | 137,09€ | 1.747,85€ | 19,75€ | 117,76€ | 1.767,60€ |
| 1.428,10€ | 113,23€ | 1.541,33€ | 17,58€ | 95,00€ | 1.558,91€ |
(*) Το 50% της αύξησης πάει στην τσέπη και το άλλο 50% μειώνει την προσωπική διαφορά. Οι τελικές αποδοχές είναι ενδεικτικές.
- 13 λεπτά πριν ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα (4/6) η προθεσμία για ενστάσεις στους προσωρινούς πίνακες του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους
- 43 λεπτά πριν Το ελληνικό νησί που βυθίζεται σιγά-σιγά
- 2 ώρες πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου


















