Εφάπαξ 2025: Τι αλλάζει στις συντάξεις για 37 ταμεία! ΠΙΝΑΚΑΣ

Σημαντική ανάσα για 11.000 εν αναμονή συνταξιούχους αποτέλεσε η καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων από τον ΕΦΚΑ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025, καλύπτοντας 37 διαφορετικούς τομείς πρόνοιας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεγαλύτερες πληρωμές καταγράφηκαν σε συνταξιούχους από ΔΕΚΟ και ειδικά ταμεία, με το υψηλότερο ποσό να αγγίζει τις 125.635 ευρώ (λιμενεργάτες).
Στο Δημόσιο, καταβλήθηκαν εφάπαξ σε 7.011 συνταξιούχους, με μέσο ποσό 25.866 ευρώ, ενώ από τον ιδιωτικό τομέα και ταμεία ΔΕΚΟ πληρώθηκαν 3.968 δικαιούχοι με ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα ποσά ανά φορέα και τις διαφορές σε σχέση με το 2024:
| Φορέας | Εφάπαξ 2025 (€) | Εφάπαξ 2024 (€) | Διαφορά (€) |
|---|---|---|---|
| Πολιτικοί Υπάλληλοι (Δημόσιο) | 21.476 | 21.937 | -461 |
| Ειδικά Μισθολόγια (Δημόσιο) | 43.741 | 40.023 | +3.718 |
| Εκπαιδευτικοί | 27.382 | 21.117 | +6.265 |
| Αστυνομικοί | 15.057 | 19.609 | -4.552 |
| ΔΕΗ | 49.781 | 46.129 | +3.652 |
| ΟΤΕ | 42.454 | 39.848 | +2.606 |
| ΟΣΕ | 72.089 | 47.657 | +24.432 |
| Λιμενεργάτες | 125.635 | — | — |
| Πρ. Λιμένος Θεσσαλονίκης | 102.942 | — | — |
| Τράπεζα Ελλάδος | 39.500 | 37.500 | +2.000 |
| Εθνική Τράπεζα | 38.200 | 37.200 | +1.000 |
| ΑΤΕbank | 37.650 | 36.000 | +1.650 |
| Alpha Bank | 36.000 | 34.900 | +1.100 |
| Δικαστικοί Υπάλληλοι | 24.000 | 23.000 | +1.000 |
| Νοσηλευτές | 22.800 | 22.200 | +600 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | 21.200 | 21.500 | -300 |
| Λιμενικό Σώμα | 20.750 | 19.800 | +950 |
| Εφοριακοί | 23.500 | 22.900 | +600 |
| Τελωνειακοί | 22.200 | 21.500 | +700 |
| ΟΤΑ | 21.800 | 21.200 | +600 |
| ΥΠΑ | 21.600 | 21.000 | +600 |
| Υπ. Παιδείας | 26.500 | 25.500 | +1.000 |
| Υπ. Άμυνας | 28.500 | 27.800 | +700 |
| ΟΑΕΔ | 19.300 | 18.700 | +600 |
| ΕΛΤΑ | 23.000 | 22.500 | +500 |
| ΤΑΠ-ΟΤΕ | 40.500 | 39.500 | +1.000 |
| ΤΑΠ-ΔΕΗ | 49.700 | 48.900 | +800 |
| ΤΑΔΚΥ | 24.100 | 23.500 | +600 |
| ΙΚΑ-Πρόνοια | 18.800 | 18.000 | +800 |
| ΝΑΤ | 27.700 | 27.100 | +600 |
| ΟΑΕΕ | 25.400 | 25.000 | +400 |
| ΕΤΑΑ | 26.700 | 26.000 | +700 |
| ΕΤΑΠ-ΜΜΕ | 29.400 | 29.000 | +400 |
| Επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ | 31.000 | 30.500 | +500 |
| Επικουρικό Δικηγόρων | 30.200 | 29.800 | +400 |
| Λιμενικοί ΟΛΠ | 97.500 | 94.500 | +3.000 |
| Οργ. Λιμένος Πάτρας | 91.000 | 88.000 | +3.000 |
- 1 λεπτό πριν Πανελλαδικές 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία σήμερα (8/6) για τα ΓΕΛ
- 18 λεπτά πριν ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές άνω των 69,4 εκατ. ευρώ έως τις 12 Ιουνίου
- 37 λεπτά πριν Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

















