ΑΣΕΠ: Πού και πώς οι προσλήψεις σε 33 δήμους και ΔΕΥΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Κερδίζει έδαφος η έκδοση της νέας προκήρυξης
Επισπεύδεται -σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες- η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης για την πρόσληψη 757 μονίμων σε 33 δήμους και ΔΕΥΑ όλης της χώρας.
Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter οτι η προκήρυξη των 49 θέσεων (ΣΕΠΕ) θα εκδοθεί εμβόλιμα μόνο στην περίπτωση που σημειωθεί καθυστέρηση στη συμπληρωματική προκήρυξη της 3Κ.
Η κινητικότητα της Ανεξάρτητης Αρχής γύρω από τους “757” είναι άμεση συνέπεια της πρόσφατης επ΄σικεψης του υπουργού Εσωτερικών στην οδό Πουλίου 6 (έδρα ΑΣΕΠ).
Το workenter παρουσιάζει εύχρηστο “οδηγό” με τα κριτήρια επιλογής και την κατανομή των θέσεων ανά φορέα, κάνοντας χρήση του εγγράφου ΑΣΕΠ που αποκαλύψαμε στις 18 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων (περίπου 550) αφορά την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Κριτήρια | Μόρια |
Βαθμός τίτλου σπουδών | Βαθμός Χ 110 |
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ | 150 |
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο | 400 |
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο | 200 |
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο | 200 |
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο | 100 |
Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 |
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 |
Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 |
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Κριτήρια | Μόρια |
Βαθμός τίτλου σπουδών | Βαθμός Χ 110 |
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΤΕΙ | 150 |
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο | 400 |
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο | 200 |
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο | 200 |
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο | 100 |
Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 |
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 |
Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 |
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κριτήρια | Μόρια |
Βαθμός τίτλου σπουδών | Βαθμός Χ 110 |
Δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερος τίτλος | 150 |
Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας | 70 |
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας | 50 |
Καλή γνώση ξένης γλώσσας | 30 |
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Κριτήρια | Μόρια |
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα) | 100 |
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα) | 200 |
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας | 300 |
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας | 200 |
Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα) | 50 |
Εμπειρία (έως 84 μήνες) | 7 ανά μήνα |
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) | 17 ανά μήνα |
Ηλικία (έως και 24 ετών) | 50 |
Ηλικία (άνω 24 έως και 30) | 75 |
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα | 100 |
Πατήστε το κουμπί “Δείτε το έγγραφο” για να “κατεβάσετε” την κατανομή των θέσεων ανά δήμο και ΔΕΥΑ.