ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Μόνιμοι διορισμοί στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος
Μόνιμοι διορισμοί στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος. Δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, νέα απόφαση επί αναπληρώσεων του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για την προκήρυξη μονίμων 13Κ/2021.
Αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Μόνιμοι διορισμοί στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος – Όλοι οι πίνακες
Το workenter.gr δημοσιεύει όλες τις αποφάσεις αναπληρώσεων. Δείτε όλους τους πίνακες με τα ονόματα:
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση. Η παραπάνω απόφαση είναι αναρτημένη στο Διαύγεια.
ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Δείτε την ταυτότητα της προκήρυξης
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα — 13Κ/2021
| Ημερομηνία | Ημέρα | Αριθμός αιτήσεων | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| 20/1 | Πέμπτη | 1.659 | 3,2% |
| 21/1 | Παρασκευή | 1.320 | 2,5% |
| 22/1 | Σάββατο | 1.199 | 2,3% |
| 23/1 | Κυριακή | 1.497 | 2,8% |
| 24/1 | Δευτέρα | 1.610 | 3,1% |
| 25/1 | Τρίτη | 1.511 | 2,9% |
| 26/1 | Τετάρτη | 1.836 | 3,5% |
| 27/1 | Πέμπτη | 1.678 | 3,2% |
| 28/1 | Παρασκευή | 1.269 | 2,4% |
| 29/1 | Σάββατο | 1.099 | 2,1% |
| 30/1 | Κυριακή | 1.485 | 2,8% |
| 31/1 | Δευτέρα | 1.859 | 3,5% |
| 1/2 | Τρίτη | 2.149 | 4,1% |
| 2/2 | Τετάρτη | 2.521 | 4,8% |
| 3/2 | Πέμπτη | 3.094 | 5,9% |
| 4/2 | Παρασκευή | 2.515 | 4,8% |
| 5/2 | Σάββατο | 1.594 | 3,0% |
| 6/2 | Κυριακή | 2.876 | 5,5% |
| 7/2 | Δευτέρα | 3.696 | 7,0% |
| 8/2 | Τρίτη | 4.050 | 7,7% |
| 9/2 | Τετάρτη | 6.323 | 12,0% |
| 10/2 | Πέμπτη | 5.708 | 10,9% |
| Σύνολο | — | 52.548 | 100% |
Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων ανά ηλικιακή ομάδα — 13Κ/2021
| Ηλικιακή ομάδα | Αριθμός αιτήσεων |
|---|---|
| Έως 30 ετών | 10.508 |
| 31–40 ετών | 25.063 |
| 41–50 ετών | 14.197 |
| 51 ετών και άνω | 2.780 |
| Σύνολο | 52.548 |
- Μόλις τώρα Υπουργείο Πολιτισμού: Βγήκε νέα προκήρυξη για 422 προσλήψεις – Δείτε ειδικότητες, προσόντα
- 13 λεπτά πριν ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Μόνιμοι διορισμοί στην Περιφέρεια Στερεά Ελλάδος
- 20 λεπτά πριν Λαύριο: Πέντε καταγγελίες, panic button και νέα αιματηρή επίθεση από τον πρώην σύντροφο









