Από 150€ στη τσέπη χωρίς αίτηση: Ποιοι θα κάνουν απλά δήλωση και θα το πάρουν
Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 150 ευρώ και θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, αλλά και το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
Οι δικαιούχοι θα προκύψουν από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων.
| Κατηγορία | Ύψος ενίσχυσης | Όριο οικογενειακού εισοδήματος | Επιλέξιμα νοικοκυριά | Σύνολο νοικοκυριών | Πλήθος μελών επιλέξιμων νοικοκυριών | Δημοσιονομικό κόστος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγαμος με 1 τέκνο | 150 | 39.000 | 142.751 | 150.771 | 285.503 | 21.412.710 |
| Άγαμος με 2 τέκνα | 300 | 44.000 | 72.655 | 76.799 | 217.966 | 21.796.620 |
| Άγαμος με 3 τέκνα | 450 | 49.000 | 15.440 | 15.932 | 61.759 | 6.947.910 |
| Άγαμος με 4 τέκνα | 600 | 54.000 | 3.830 | 3.870 | 19.151 | 2.298.120 |
| Άγαμος με 5 τέκνα | 750 | 59.000 | 1.032 | 1.034 | 6.194 | 774.300 |
| Άγαμος με >=6 τέκνα | >=900 | 64.000 | 525 | 525 | 3.938 | 511.875 |
| Έγγαμος με 1 τέκνο | 150 | 40.000 | 334.301 | 445.183 | 1.002.903 | 50.145.150 |
| Έγγαμος με 2 τέκνα | 300 | 45.000 | 322.376 | 421.060 | 1.289.504 | 96.712.800 |
| Έγγαμος με 3 τέκνα | 450 | 50.000 | 68.477 | 82.461 | 342.385 | 30.814.650 |
| Έγγαμος με 4 τέκνα | 600 | 55.000 | 10.888 | 12.284 | 65.328 | 6.532.800 |
| Έγγαμος με 5 τέκνα | 750 | 60.000 | 1.759 | 1.915 | 12.313 | 1.319.250 |
| Έγγαμος με >=6 τέκνα | >=900 | 65.000 | 857 | 892 | 7.280 | 835.080 |
| Σύνολο | 974.892 | 1.212.726 | 3.314.224 | 240.101.273 |
Περισσότερα:
- 7 λεπτά πριν Σοκ για τα αναδρομικά: Έως και 50% κάτω τα ποσά μετά τις κρατήσεις
- 14 λεπτά πριν MEGA και Αγγελική Νικολούλη συνεχίζουν μαζί: Ανανεώθηκε η συνεργασία για το «Φως στο Τούνελ»
- 19 λεπτά πριν Δίκη για τα Τέμπη: Δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών
Ακολουθήστε το workenter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για εργασία, προσλήψεις, ΑΣΕΠ, προκηρύξεις και επιδόματα
Ακολούθησε το workenter.gr στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!




















