Ακίνητα στην Αττική: Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι;
| Περιοχή / Κατηγορία | 2019 | 2025 | Χαμηλότερη απόδοση το 2025 | Παρατήρηση |
|---|---|---|---|---|
| Γλυφάδα | – | 342 ενοίκια | – | Παρόμοια απόδοση με Πετρούπολη και Δραπετσώνα |
| Πετρούπολη | – | 335 ενοίκια | Χαμηλότερη απόδοση στα Δυτικά Προάστια | Απόδοση κοντά στη Γλυφάδα παρά τις χαμηλότερες τιμές |
| Δραπετσώνα | – | 332 ενοίκια | Χαμηλότερη απόδοση στα Προάστια Πειραιά | Παραπλήσια απόδοση με ακριβότερες περιοχές |
| Κέντρο Αθήνας | 161 ενοίκια | 212 ενοίκια | Ιστορικό Κέντρο – 317 ενοίκια | Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τα ενοίκια |
| Βόρεια Προάστια | 271 ενοίκια | 288 ενοίκια | Παπάγου – 459 ενοίκια | Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν περίπου όσο και τα ενοίκια |
| Νότια Προάστια | 241 ενοίκια | 311 ενοίκια | Αργυρούπολη – 387 ενοίκια | Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τα ενοίκια |
| Δυτικά Προάστια | 202 ενοίκια | 238 ενοίκια | Πετρούπολη – 335 ενοίκια | Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τα ενοίκια |
| Ανατολικά Προάστια | 250 ενοίκια | 256 ενοίκια | Γέρακας – 331 ενοίκια | Μικρότερη μεταβολή σε σχέση με άλλες περιοχές |
| Πειραιάς | 184 ενοίκια | 242 ενοίκια | Νέο Φάληρο – 284 ενοίκια | Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τα ενοίκια |
| Προάστια Πειραιά | 181 ενοίκια | 241 ενοίκια | Δραπετσώνα – 332 ενοίκια | Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τα ενοίκια |
| Υπόλοιπο Αττικής | 246 ενοίκια | 221 ενοίκια | Σαρωνίδα – 333 ενοίκια | Τα ενοίκια αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τις τιμές πώλησης |
Περισσότερα: