Αυτόματο επίδομα 150€: Η εκκρεμότητα που πρέπει να έχεις κλείσει για να το λάβεις- Αναλυτικός πίνακας

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί τη βασική και καθοριστική προϋπόθεση για τη λήψη του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ που προωθεί η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα δεδομένα που δηλώνονται στην εφορία μέσω της ΑΑΔΕ χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των δικαιούχων. Το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία προκύπτουν αποκλειστικά από τη φορολογική δήλωση (Ε1), χωρίς την οποία δεν είναι δυνατός ο απαραίτητος έλεγχος.
Διαβάστε επίσης: Αυτόματο επίδομα 150 ευρώ: Πότε πληρώνεται- Η προθεσμία “κλειδί”
Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, ωστόσο οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, ενδέχεται να μείνουν εκτός της ενίσχυσης ή να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην καταβολή της.
Συνεπώς, η φορολογική δήλωση δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το βασικό «εισιτήριο» για την πρόσβαση στο συγκεκριμένο οικονομικό βοήθημα.
Αναλυτικός πίνακας ποσών
| Οικογενειακή κατάσταση | Ύψος ενίσχυσης | Όριο οικογενειακού εισοδήματος | Επιλέξιμα νοικοκυριά | Σύνολο νοικοκυριών | Πλήθος μελών επιλέξιμων νοικοκυριών | Δημοσιονομικό κόστος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγαμος με 1 τέκνο | 150 | 39.000 | 142.751 | 150.771 | 285.503 | 21.412.710 |
| Άγαμος με 2 τέκνα | 300 | 44.000 | 72.655 | 76.799 | 217.966 | 21.796.620 |
| Άγαμος με 3 τέκνα | 450 | 49.000 | 15.440 | 15.932 | 61.759 | 6.947.910 |
| Άγαμος με 4 τέκνα | 600 | 54.000 | 3.830 | 3.870 | 19.151 | 2.298.120 |
| Άγαμος με 5 τέκνα | 750 | 59.000 | 1.032 | 1.034 | 6.194 | 774.300 |
| Άγαμος με >=6 τέκνα | >=900 | 64.000 | 525 | 525 | 3.938 | 511.875 |
| Έγγαμος με 1 τέκνο | 150 | 40.000 | 334.301 | 445.183 | 1.002.903 | 50.145.150 |
| Έγγαμος με 2 τέκνα | 300 | 45.000 | 322.376 | 421.060 | 1.289.504 | 96.712.800 |
| Έγγαμος με 3 τέκνα | 450 | 50.000 | 68.477 | 82.461 | 342.385 | 30.814.650 |
| Έγγαμος με 4 τέκνα | 600 | 55.000 | 10.888 | 12.284 | 65.328 | 6.532.800 |
| Έγγαμος με 5 τέκνα | 750 | 60.000 | 1.759 | 1.915 | 12.313 | 1.319.250 |
| Έγγαμος με >=6 τέκνα | >=900 | 65.000 | 857 | 892 | 7.280 | 835.088 |
| Σύνολο | 974.892 | 1.212.726 | 3.314.224 | 240.101.273 |
- 1 ώρα πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
- 2 ώρες πριν Το σχέδιο των Χιλιανών διαρρηκτών: Πώς «χτυπούν» πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
- 3 ώρες πριν Ποια ψηφία να αποφεύγεις στη λοταρία – Τι λέει ειδικός στα τυχερά παιχνίδια

















