Ιδιωτικός τομέας: Οι νέες συντάξεις για αιτήσεις το 2026
Αυξημένα ποσά σύνταξης προκύπτουν για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που θα υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2026, με το τελικό ύψος της παροχής να εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισης και τον συντάξιμο μισθό της περιόδου 2002-2026.
Όσο περισσότερα είναι τα έτη ασφάλισης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανταποδοτική σύνταξη. Η διαφορά γίνεται πιο αισθητή κυρίως μετά τα 35 έτη, ενώ στα 39 και 40 χρόνια ασφάλισης οι αυξήσεις είναι σημαντικά υψηλότερες.
Τα ποσά που ακολουθούν είναι μικτά και αφορούν ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα με αίτηση συνταξιοδότησης το 2026.
| Συντάξιμος μισθός 2002-2026 | Με 30 έτη | Με 30,6 έτη | Με 31 έτη | Διαφορά από 30 σε 31 έτη |
|---|---|---|---|---|
| 1.710€ | 898€ | 915€ | 932€ | 34€ |
| 1.620€ | 874€ | 890€ | 906€ | 32€ |
| 1.526€ | 849€ | 864€ | 879€ | 30€ |
| 1.603€ | 870€ | 885€ | 901€ | 32€ |
| 1.454€ | 830€ | 845€ | 859€ | 29€ |
| 1.383€ | 812€ | 825€ | 839€ | 27€ |
| 1.325€ | 796€ | 809€ | 823€ | 26€ |
| Συντάξιμος μισθός 2002-2026 | Με 35 έτη | Με 35,6 έτη | Με 36 έτη | Διαφορά από 35 σε 36 έτη |
|---|---|---|---|---|
| 2.225€ | 1.277€ | 1.305€ | 1.333€ | 56€ |
| 2.127€ | 1.240€ | 1.267€ | 1.294€ | 53€ |
| 2.029€ | 1.204€ | 1.229€ | 1.255€ | 51€ |
| 1.931€ | 1.167€ | 1.191€ | 1.216€ | 48€ |
| 1.833€ | 1.131€ | 1.154€ | 1.177€ | 46€ |
| 1.735€ | 1.094€ | 1.116€ | 1.138€ | 43€ |
| 1.637€ | 1.058€ | 1.078€ | 1.099€ | 41€ |
| Συντάξιμος μισθός 2002-2026 | Με 38 έτη | Με 38,6 έτη | Με 39 έτη | Διαφορά από 38 σε 39 έτη |
|---|---|---|---|---|
| 2.950€ | 1.772€ | 1.809€ | 1.847€ | 75€ |
| 2.852€ | 1.728€ | 1.764€ | 1.800€ | 73€ |
| 2.656€ | 1.640€ | 1.674€ | 1.707€ | 68€ |
| 2.558€ | 1.596€ | 1.628€ | 1.661€ | 65€ |
| 2.460€ | 1.552€ | 1.583€ | 1.614€ | 63€ |
| 2.362€ | 1.508€ | 1.538€ | 1.568€ | 60€ |
| 2.264€ | 1.464€ | 1.493€ | 1.521€ | 58€ |
| Συντάξιμος μισθός 2002-2026 | Με 39 έτη | Με 39,6 έτη | Με 40 έτη | Διαφορά από 39 σε 40 έτη |
|---|---|---|---|---|
| 3.510€ | 2.113€ | 2.158€ | 2.202€ | 90€ |
| 3.295€ | 2.011€ | 2.053€ | 2.095€ | 84€ |
| 3.155€ | 1.944€ | 1.985€ | 2.025€ | 80€ |
| 3.015€ | 1.878€ | 1.916€ | 1.955€ | 77€ |
| 2.915€ | 1.830€ | 1.868€ | 1.905€ | 74€ |
| 2.815€ | 1.783€ | 1.819€ | 1.855€ | 72€ |
| 2.715€ | 1.735€ | 1.770€ | 1.805€ | 69€ |
*Ποσά συντάξεων μικτά
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η παραμονή στην ασφάλιση για έναν επιπλέον χρόνο μπορεί να δώσει αισθητή αύξηση στο τελικό ποσό της σύνταξης. Στα 30 με 31 έτη, η διαφορά κυμαίνεται από 26 έως 34 ευρώ τον μήνα, ενώ στα 35 με 36 έτη φτάνει έως και τα 56 ευρώ.
Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για όσους πλησιάζουν τα 40 χρόνια ασφάλισης. Στην κατηγορία των 38 με 39 ετών η αύξηση μπορεί να φτάσει τα 75 ευρώ, ενώ από τα 39 στα 40 έτη η διαφορά αγγίζει ακόμη και τα 90 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον συντάξιμο μισθό.
- 19 λεπτά πριν Φονέας: Το κρυμμένο διαμάντι της Μάνης με τα κρυστάλλινα νερά
- 1 ώρα πριν Ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου: Πού θα είναι ορατή και τι θα δούμε στην Ελλάδα
- 1 ώρα πριν Εορτολόγιο: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 7/7/2026







