Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, δίνοντας έτσι το πρώτο κρίσιμο στίγμα για τις Πανελλήνιες 2026 και τον φετινό ανταγωνισμό στις σχολές.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ, οι διαθέσιμες θέσεις σε ΑΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης ανέρχονται συνολικά σε 68.788.
Η απόφαση αφορά τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί βασικό οδηγό για χιλιάδες υποψηφίους που προετοιμάζονται για το μηχανογραφικό και τις επιλογές τους.
Τι αλλάζει για τους υποψηφίους
Οι υποψήφιοι καλούνται πλέον να μελετήσουν προσεκτικά τον αριθμό εισακτέων ανά τμήμα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις επηρεάζουν άμεσα τον ανταγωνισμό, τις βάσεις εισαγωγής και τις πιθανότητες επιτυχίας.
Παράλληλα, η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για οικογένειες και μαθητές, καθώς λειτουργεί ως «χάρτης» για τη φετινή διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Με άλλα λόγια, όσο πιο περιορισμένες είναι οι θέσεις σε ένα δημοφιλές τμήμα, τόσο πιο έντονος αναμένεται ο ανταγωνισμός.
Οι βασικοί αριθμοί
Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 καθορίζεται στις 68.788 θέσεις.
Οι θέσεις κατανέμονται σε:
- Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία
- Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
- ΑΣΠΑΙΤΕ
- Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ανάμεσα στα ιδρύματα που περιλαμβάνει η απόφαση βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα υπόλοιπα ανώτατα ιδρύματα της χώρας.
Γιατί έχει σημασία η απόφαση
Η κατανομή των εισακτέων δίνει στους υποψηφίους μια πρώτη εικόνα για το πού διαμορφώνεται υψηλή ζήτηση και πού υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες επιλογές.
Έτσι, οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τη στρατηγική τους, να συγκρίνουν σχολές και να αξιολογήσουν πιο ψύχραιμα τις πιθανότητες εισαγωγής τους. Επιπλέον, η απόφαση βοηθά και τους γονείς να παρακολουθήσουν πιο ουσιαστικά την πορεία προς το μηχανογραφικό.
Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι
Οι ενδιαφερόμενοι δεν αρκεί να κοιτάξουν μόνο τον συνολικό αριθμό εισακτέων. Αντίθετα, χρειάζεται να εστιάσουν στις σχολές που τους ενδιαφέρουν, στην πόλη φοίτησης, στη ζήτηση των προηγούμενων ετών και στις πιθανές μεταβολές των βάσεων.
Καθώς πλησιάζει η περίοδος των εξετάσεων, η σωστή ενημέρωση αποκτά καθοριστικό ρόλο. Οι υποψήφιοι που παρακολουθούν έγκαιρα τις αλλαγές μπορούν να χτίσουν πιο ρεαλιστικό πλάνο για τις επιλογές τους.
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας
| Τμήμα / Πρόγραμμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Αθήνα | 39 |
Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης
| Τμήμα / Πρόγραμμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Ηράκλειο Κρήτης | 40 |
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Εικαστικών Τεχνών | Αθήνα | 110 |
| Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | Αθήνα | 85 |
ΑΣΠΑΙΤΕ
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Αθήνα | 49 |
| Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | Αθήνα | 49 |
| Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών | Αθήνα | 49 |
| Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών | Αθήνα | 79 |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 170 |
| Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 90 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 108 |
| Βιολογίας | Θεσσαλονίκη | 115 |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 80 |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 110 |
| Γεωλογίας | Θεσσαλονίκη | 100 |
| Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη | 205 |
| Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | 60 |
| Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ | Θεσσαλονίκη | 133 |
| Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών | Θεσσαλονίκη | 127 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Θεσσαλονίκη | 140 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Σέρρες | 141 |
| Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | 150 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Θεσσαλονίκη | 197 |
| Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | 78 |
| Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | 150 |
| Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | 50 |
| Ιατρικής | Θεσσαλονίκη | 155 |
| Ιστορίας & Αρχαιολογίας | Θεσσαλονίκη | 145 |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 70 |
| Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | 90 |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού | Θεσσαλονίκη | 150 |
| Κτηνιατρικής | Θεσσαλονίκη | 100 |
| Μαθηματικών | Θεσσαλονίκη | 110 |
| Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης | Θεσσαλονίκη | 95 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 107 |
| Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | 68 |
| Νομικής | Θεσσαλονίκη | 370 |
| Οδοντιατρικής | Θεσσαλονίκη | 76 |
| Οικονομικών Επιστημών | Θεσσαλονίκη | 390 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | 180 |
| Πληροφορικής | Θεσσαλονίκη | 146 |
| Πολιτικών Επιστημών | Θεσσαλονίκη | 143 |
| Πολιτικών Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 144 |
| Φαρμακευτικής | Θεσσαλονίκη | 90 |
| Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | 195 |
| Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής | Θεσσαλονίκη | 150 |
| Φυσικής | Θεσσαλονίκη | 145 |
| Χημείας | Θεσσαλονίκη | 186 |
| Χημικών Μηχανικών | Θεσσαλονίκη | 103 |
| Ψυχολογίας | Θεσσαλονίκη | 180 |
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
| Σχολή | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης – ΑΣΤΕΚ | Κρήτη | 123 |
| Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου – ΑΣΤΕΡ | Ρόδος | 123 |
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | Αθήνα | 70 |
| Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | Αθήνα | 80 |
| Βιοτεχνολογίας | Αθήνα | 134 |
| Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρπενήσι | 120 |
| Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού | Θήβα | 121 |
| Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | Αθήνα | 78 |
| Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου | Αθήνα | 114 |
| Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Αθήνα | 195 |
| Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης | Άμφισσα | 100 |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγροτικής Ανάπτυξης | Ορεστιάδα | 202 |
| Αμπελουργίας και Οινολογίας | Δράμα | 200 |
| Ανθρωπιστικών Σπουδών | Κομοτηνή | 310 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Ξάνθη | 118 |
| Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων | Ορεστιάδα | 182 |
| Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Καβάλα | 150 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Κομοτηνή | 414 |
| Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | Αλεξανδρούπολη | 240 |
| Εργοθεραπείας | Κομοτηνή | 80 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Ξάνθη | 270 |
| Ιατρικής | Αλεξανδρούπολη | 135 |
| Κοινωνικής Εργασίας | Κομοτηνή | 121 |
| Κοινωνικής Πολιτικής | Κομοτηνή | 131 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Καβάλα | 250 |
| Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης | Ξάνθη | 139 |
| Μηχανικών Περιβάλλοντος | Ξάνθη | 133 |
| Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής | Αλεξανδρούπολη | 138 |
| Νομικής | Κομοτηνή | 506 |
| Νοσηλευτικής | Αλεξανδρούπολη | 140 |
| Οικονομικών Επιστημών | Κομοτηνή | 332 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αλεξανδρούπολη | 247 |
| Πληροφορικής | Καβάλα | 240 |
| Πολιτικής Επιστήμης | Κομοτηνή | 182 |
| Πολιτικών Μηχανικών | Ξάνθη | 182 |
| Φυσικής | Καβάλα | 100 |
| Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας | Δράμα | 150 |
| Χημείας | Καβάλα | 202 |
| Ψυχολογίας | Διδυμότειχο | 120 |
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Θεσσαλονίκη | 140 |
| Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Θεσσαλονίκη | 120 |
| Βιοϊατρικών Επιστημών | Θεσσαλονίκη | 220 |
| Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη | 200 |
| Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης | Κιλκίς | 150 |
| Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας | Κατερίνη | 182 |
| Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού | Θεσσαλονίκη | 320 |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Θεσσαλονίκη | 125 |
| Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | Θεσσαλονίκη | 115 |
| Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής | Σέρρες | 118 |
| Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων | Θεσσαλονίκη | 170 |
| Μαιευτικής | Θεσσαλονίκη | 115 |
| Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | Θεσσαλονίκη | 140 |
| Μηχανικών Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | 110 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων | Θεσσαλονίκη | 200 |
| Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών | Σέρρες | 162 |
| Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | Σέρρες | 60 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Σέρρες | 129 |
| Νοσηλευτικής | Θεσσαλονίκη | 139 |
| Οικονομικών Επιστημών | Σέρρες | 283 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σέρρες | 253 |
| Πολιτικών Μηχανικών | Σέρρες | 90 |
| Φυσικοθεραπείας | Θεσσαλονίκη | 130 |
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 225 |
| Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων | Ψαχνά Ευβοίας | 81 |
| Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Ψαχνά Ευβοίας | 70 |
| Βιολογίας | Αθήνα | 105 |
| Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 117 |
| Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 127 |
| Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος | Αθήνα | 88 |
| Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας | Ψαχνά Ευβοίας | 162 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | Αθήνα | 90 |
| Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Αθήνα | 119 |
| Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Αθήνα | 148 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | 139 |
| Θεατρικών Σπουδών | Αθήνα | 107 |
| Θεολογίας | Αθήνα | 195 |
| Ιατρικής | Αθήνα | 165 |
| Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 83 |
| Ιστορίας & Αρχαιολογίας | Αθήνα | 212 |
| Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης | Αθήνα | 127 |
| Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 59 |
| Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας | Αθήνα | 195 |
| Κοινωνιολογίας | Αθήνα | 100 |
| Μαθηματικών | Αθήνα | 180 |
| Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | 78 |
| Νομικής | Αθήνα | 400 |
| Νοσηλευτικής | Αθήνα | 159 |
| Οδοντιατρικής | Αθήνα | 100 |
| Οικονομικών Επιστημών | Αθήνα | 366 |
| Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Αθήνα | 150 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αθήνα | 180 |
| Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Αθήνα | 214 |
| Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης | Αθήνα | 233 |
| Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | 85 |
| Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας | Ψαχνά Ευβοίας | 232 |
| Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | Αθήνα | 88 |
| Φαρμακευτικής | Αθήνα | 114 |
| Φιλολογίας | Αθήνα | 310 |
| Φιλοσοφίας | Αθήνα | 126 |
| Φυσικής | Αθήνα | 170 |
| Χημείας | Αθήνα | 105 |
| Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | Ψαχνά Ευβοίας | 101 |
| Ψυχολογίας | Αθήνα | 169 |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής | Αθήνα | 79 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Αθήνα | 98 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών | Αθήνα | 155 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Αθήνα | 259 |
| Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών | Αθήνα | 103 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Αθήνα | 129 |
| Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών | Αθήνα | 98 |
| Πολιτικών Μηχανικών | Αθήνα | 129 |
| Χημικών Μηχανικών | Αθήνα | 125 |
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Γεωπονίας | Ηράκλειο | 121 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού | Ηράκλειο | 200 |
| Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Άγιος Νικόλαος | 130 |
| Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | Σητεία | 152 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Ηράκλειο | 260 |
| Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Χανιά | 188 |
| Κοινωνικής Εργασίας | Ηράκλειο | 157 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Ηράκλειο | 200 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Ηράκλειο | 120 |
| Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής | Ρέθυμνο | 100 |
| Νοσηλευτικής | Ηράκλειο | 192 |
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αργοστόλι | 150 |
| Επιστήμης της Πληροφορίας | Κέρκυρα | 85 |
| Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών | Κέρκυρα | 110 |
| Μουσικών Σπουδών | Κέρκυρα | 113 |
| Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | Κέρκυρα | 101 |
| Περιβάλλοντος | Ζάκυνθος | 157 |
| Πληροφορικής | Κέρκυρα | 253 |
| Τεχνών Ήχου & Εικόνας | Κέρκυρα | 113 |
| Τουρισμού | Κέρκυρα | 136 |
| Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας | Αργοστόλι | 268 |
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | Αθήνα | 134 |
| Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Αθήνα | 165 |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | Αθήνα | 204 |
| Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας | Αθήνα | 184 |
| Οικονομικής Επιστήμης | Αθήνα | 243 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | Αθήνα | 252 |
| Πληροφορικής | Αθήνα | 225 |
| Στατιστικής | Αθήνα | 120 |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Γεωγραφίας | Μυτιλήνη | 150 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | Χίος | 258 |
| Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής | Λήμνος | 150 |
| Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος | 323 |
| Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας | Μυτιλήνη | 160 |
| Κοινωνιολογίας | Μυτιλήνη | 250 |
| Μαθηματικών | Σάμος | 150 |
| Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις | Ρόδος | 150 |
| Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης | Χίος | 157 |
| Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων | Σάμος | 255 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Σύρος | 133 |
| Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών | Χίος | 234 |
| Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού | Χίος | 116 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρόδος | 348 |
| Περιβάλλοντος | Μυτιλήνη | 157 |
| Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας | Μυτιλήνη | 177 |
| Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών | Σάμος | 207 |
| Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών | Μυτιλήνη | 130 |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Αιγάλεω | 140 |
| Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Αιγάλεω | 98 |
| Βιοϊατρικών Επιστημών | Αιγάλεω | 360 |
| Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας | Αιγάλεω | 120 |
| Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας | Αθήνα | 200 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | Αιγάλεω | 350 |
| Διοίκησης Τουρισμού | Αιγάλεω | 300 |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων | Αιγάλεω | 100 |
| Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών | Αιγάλεω | 80 |
| Εργοθεραπείας | Αιγάλεω | 125 |
| Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής | Αιγάλεω | 117 |
| Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών | Αιγάλεω | 172 |
| Κοινωνικής Εργασίας | Αιγάλεω | 123 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Αιγάλεω | 180 |
| Μαιευτικής | Αιγάλεω | 118 |
| Μηχανικών Βιοϊατρικής | Αιγάλεω | 117 |
| Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής | Αιγάλεω | 300 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών | Αιγάλεω | 263 |
| Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής | Αιγάλεω | 106 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Αιγάλεω | 138 |
| Ναυπηγών Μηχανικών | Αιγάλεω | 103 |
| Νοσηλευτικής | Αιγάλεω | 217 |
| Πολιτικών Μηχανικών | Αιγάλεω | 157 |
| Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | Αιγάλεω | 69 |
| Φυσικοθεραπείας | Αιγάλεω | 125 |
| Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών | Αιγάλεω | 113 |
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Γεωπονίας | Φλώρινα | 200 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | Κοζάνη | 320 |
| Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Κοζάνη | 220 |
| Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών | Φλώρινα | 127 |
| Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων | Καστοριά | 187 |
| Εργοθεραπείας | Πτολεμαΐδα | 105 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | Κοζάνη | 182 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Κοζάνη | 300 |
| Μαθηματικών | Καστοριά | 100 |
| Μαιευτικής | Πτολεμαΐδα | 182 |
| Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Κοζάνη | 100 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Κοζάνη | 202 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Κοζάνη | 220 |
| Οικονομικών Επιστημών | Καστοριά | 165 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | Γρεβενά | 320 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Φλώρινα | 207 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Φλώρινα | 222 |
| Πληροφορικής | Καστοριά | 250 |
| Στατιστικής | Γρεβενά | 300 |
| Χημικών Μηχανικών | Κοζάνη | 150 |
| Ψυχολογίας | Φλώρινα | 157 |
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Βόλος | 123 |
| Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας | Λάρισα | 129 |
| Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας | Λάρισα | 100 |
| Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | Βόλος | 120 |
| Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Βόλος | 150 |
| Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών | Βόλος | 101 |
| Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού | Καρδίτσα | 232 |
| Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας | Καρδίτσα | 111 |
| Διαιτολογίας και Διατροφολογίας | Τρίκαλα | 121 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων | Λάρισα | 330 |
| Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής | Λάρισα | 150 |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Καρδίτσα | 101 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Τρίκαλα | 189 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Βόλος | 199 |
| Ιατρικής | Λάρισα | 90 |
| Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Βόλος | 112 |
| Κτηνιατρικής | Καρδίτσα | 90 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Λάρισα | 202 |
| Μαθηματικών | Λαμία | 60 |
| Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης | Βόλος | 61 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | Βόλος | 123 |
| Νοσηλευτικής | Λάρισα | 176 |
| Οικονομικών Επιστημών | Βόλος | 253 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Βόλος | 159 |
| Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | Βόλος | 133 |
| Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Βόλος | 152 |
| Περιβάλλοντος | Λάρισα | 101 |
| Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Λαμία | 303 |
| Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | Λαμία | 209 |
| Πολιτικών Μηχανικών | Βόλος | 112 |
| Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών | Βόλος | 101 |
| Συστημάτων Ενέργειας | Λάρισα | 80 |
| Φυσικής | Λαμία | 100 |
| Φυσικοθεραπείας | Λαμία | 130 |
| Ψηφιακών Συστημάτων | Λάρισα | 283 |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Τμήμα | Πόλη | Εισακτέοι |
|---|
| Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | 172 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Ιωάννινα | 56 |
| Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | Ιωάννινα | 132 |
| Γεωπονίας | Άρτα | 150 |
| Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης | Ιωάννινα | 117 |
| Ιατρικής | Ιωάννινα | 130 |
| Ιστορίας & Αρχαιολογίας | Ιωάννινα | 220 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Πρέβεζα | 200 |
| Λογοθεραπείας | Ιωάννινα | 146 |
| Μαθηματικών | Ιωάννινα | 250 |
| Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Ιωάννινα | 111 |
| Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής | Ιωάννινα | 225 |
| Μουσικών Σπουδών | Άρτα | 152 |
| Νοσηλευτικής | Ιωάννινα | 214 |
| Οικονομικών Επιστημών | Ιωάννινα | 284 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | 234 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | 279 |
