ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτοί είναι όλοι οι μισθοί και τα επιδόματα στο Δημόσιο από 1/4/2026
Πίνακες με όλους τους μισθούς και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων ανήρτησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), μέλος της ΑΔΕΔΥ.
Οι νέοι μισθοί και τα επιδόματα ισχύουν από 1/4/2026.
Παραθέτουμε σε εικόνες όλους τους πίνακες:




ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟ 1/4/2026)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
- Σύζυγος: 0 €
- 1ο τέκνο: 70 €
- 2ο τέκνο: 120 €
- 3ο τέκνο: 170 €
- 4ο τέκνο: 220 €
Επιπλέον αύξηση: +70 € για κάθε επιπλέον τέκνο
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Σύμφωνα με Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2611/21-4-2023
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
- Γενικοί Διευθυντές: 1.300 €
- Διευθυντές: 585 €
- Υποδιευθυντές: 455 €
- Τμηματάρχες: 377 €
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
- 100 €
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ (ΑΠΟ 01/04/2026)
| Έτη | ΜΚ | Μισθός (€) |
|---|---|---|
| 0-3 | 1 | 920 |
| 3-6 | 2 | 963 |
| 6-9 | 3 | 1.006 |
| 9-12 | 4 | 1.049 |
| 12-15 | 5 | 1.092 |
| 15-18 | 6 | 1.135 |
| 18-21 | 7 | 1.178 |
| 21-24 | 8 | 1.221 |
| 24-27 | 9 | 1.264 |
| 27-30 | 10 | 1.307 |
| 30-33 | 11 | 1.350 |
| 33-36 | 12 | 1.393 |
| 36-39 | 13 | 1.436 |
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ (ΑΠΟ 01/04/2026)
| Έτη | ΜΚ | Μισθός (€) |
|---|---|---|
| 0-3 | 1 | 998 |
| 3-6 | 2 | 1.058 |
| 6-9 | 3 | 1.118 |
| 9-12 | 4 | 1.178 |
| 12-15 | 5 | 1.238 |
| 15-18 | 6 | 1.298 |
| 18-21 | 7 | 1.358 |
| 21-24 | 8 | 1.418 |
| 24-27 | 9 | 1.478 |
| 27-30 | 10 | 1.538 |
| 30-33 | 11 | 1.598 |
| 33-36 | 12 | 1.658 |
| 36-39 | 13 | 1.718 |
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ (ΑΠΟ 01/04/2025)
| Έτη | ΜΚ | Μισθός (€) |
|---|---|---|
| 0-2 | 1 | 1.177 |
| 2-4 | 2 | 1.232 |
| 4-6 | 3 | 1.287 |
| 6-8 | 4 | 1.342 |
| 8-10 | 5 | 1.397 |
| 10-12 | 6 | 1.452 |
| 12-14 | 7 | 1.507 |
| 14-16 | 8 | 1.562 |
| 16-18 | 9 | 1.617 |
| 18-20 | 10 | 1.672 |
| 20-22 | 11 | 1.727 |
| 22-24 | 12 | 1.782 |
| 24-26 | 13 | 1.837 |
| 26-28 | 14 | 1.892 |
| 28-30 | 15 | 1.947 |
| 30-32 | 16 | 2.002 |
| 32-34 | 17 | 2.057 |
| 34-36 | 18 | 2.112 |
| 36-38 | 19 | 2.167 |
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (ΑΠΟ 01/04/2026)
| Έτη | ΜΚ | Μισθός (€) |
|---|---|---|
| 0-2 | 1 | 1.232 |
| 2-4 | 2 | 1.291 |
| 4-6 | 3 | 1.350 |
| 6-8 | 4 | 1.409 |
| 8-10 | 5 | 1.468 |
| 10-12 | 6 | 1.527 |
| 12-14 | 7 | 1.586 |
| 14-16 | 8 | 1.645 |
| 16-18 | 9 | 1.704 |
| 18-20 | 10 | 1.763 |
| 20-22 | 11 | 1.822 |
| 22-24 | 12 | 1.881 |
| 24-26 | 13 | 1.940 |
| 26-28 | 14 | 1.999 |
| 28-30 | 15 | 2.058 |
| 30-32 | 16 | 2.117 |
| 32-34 | 17 | 2.176 |
| 34-36 | 18 | 2.235 |
| 36-38 | 19 | 2.294 |
Περισσότερα:
- 11 λεπτά πριν ΟΑΣΘ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 171 προσλήψεις οδηγών
- 14 λεπτά πριν Όλυμπος: Νεκρός 32χρονος σε βάθρα στο ρέμα Ορλιά
- 29 λεπτά πριν Δήμος Αθηναίων: Σε εφαρμογή η υπηρεσία «Ο Μηχανικός της Γειτονιάς»
Ακολουθήστε το workenter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για εργασία, προσλήψεις, ΑΣΕΠ, προκηρύξεις και επιδόματα
Ακολούθησε το workenter.gr στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!