Αυξήσεις και αναδρομικά σε ένστολους: Ποιοι πληρώνονται τον Μάιο – Δείτε όλα τα ποσά

Αυξήσεις μισθών και αναδρομικά φέρνει ο Μάιος για περισσότερους από 75.800 ένστολους, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις στο μισθολόγιο. Ποιοι κερδίζουν, πόσα θα δουν στους λογαριασμούς τους και πώς διαμορφώνονται οι νέοι βασικοί μισθοί;
Ποιοι δικαιούνται τις αυξήσεις
Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ξεπερνούν τους 75.855 ένστολους στα Σώματα Ασφαλείας, εκ των οποίων:
- 55.207 υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία
- 12.448 στο Πυροσβεστικό Σώμα
- 8.200 στο Λιμενικό Σώμα
Οι αυξήσεις προκύπτουν από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 2026, επηρεάζοντας όλα τα μισθολογικά κλιμάκια και τους βαθμούς.
Πόσα χρήματα θα πάρουν – Αναλυτικά τα ποσά
Οι ένστολοι θα λάβουν τον Μάιο:
- Αύξηση 40 ευρώ μικτά μηνιαίως (περίπου 23–35 ευρώ καθαρά)
- Έως και 60 ευρώ μικτά σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω προσαυξήσεων
- Αναδρομικά δύο μηνών, που συνολικά φτάνουν:
- 80 έως 120 ευρώ μικτά
- 46 έως 106 ευρώ καθαρά
Με απλά λόγια, οι αυξήσεις στους ένστολους δεν είναι μόνο συμβολικές, αλλά έχουν άμεσο αντίκτυπο στο καθαρό εισόδημα.
Πώς διαμορφώνεται το νέο μισθολόγιο
Το νέο σύστημα μισθοδοσίας βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες:
- Έτη υπηρεσίας
- Βαθμός στελέχους
Κάθε ένστολος εντάσσεται σε μία από τις 4 κατηγορίες και εξελίσσεται σε 20 μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.).
Για παράδειγμα:
- Στο ανώτατο κλιμάκιο, οι μισθοί φτάνουν έως και 3.040 ευρώ μικτά
- Στα εισαγωγικά επίπεδα ξεκινούν από περίπου 1.360 ευρώ μικτά
Επιπλέον, η εξέλιξη γίνεται:
- Με 3 χρόνια στο πρώτο κλιμάκιο
- Και 2 χρόνια σε κάθε επόμενο
Τι επιδόματα λαμβάνουν οι ένστολοι
Πέρα από τον βασικό μισθό, οι ένστολοι λαμβάνουν και σημαντικά επιδόματα, τα οποία αυξάνουν το τελικό εισόδημα:
- Οικογενειακή παροχή
- Επίδομα επικινδυνότητας και ειδικών συνθηκών
- Επίδομα θέσης ευθύνης και διοίκησης
Παράλληλα:
- Για εργασία πέραν πενθημέρου: 46 ευρώ ανά ημέρα
- Για νυχτερινή εργασία: 3,33 ευρώ ανά ώρα
- Για υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές: 130 ευρώ μηνιαίως
Επιπλέον, διατηρούνται ειδικά επιδόματα για:
- Αντιτρομοκρατικές μονάδες
- Δύτες και πυροτεχνουργούς
- Μονάδες καταστροφών και αποκατάστασης τάξης
Έξτρα αποζημιώσεις για πυροσβέστες
Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο:
- Μπορεί να εργάζεται έως και 4 επιπλέον οκτάωρα τον μήνα
- Λαμβάνει αποζημίωση 55,20 ευρώ ανά επιπλέον βάρδια
Αυτό ισχύει κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
Πίνακες: Νέοι και παλαιοί βασικοί μισθοί ενστόλων (2026)
Κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ – Μισθοί ανά κλιμάκιο
| Κλιμάκιο | Έτη Υπηρεσίας | Κατ. Α΄ έως 31/3/2026 | Κατ. Β΄ έως 31/3/2026 | Κατ. Γ΄ έως 31/3/2026 | Κατ. Α΄ από 1/4/2026 | Κατ. Β΄ από 1/4/2026 | Κατ. Γ΄ από 1/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 39+ | 3.000€ | 2.346€ | 2.192€ | 3.040€ | 2.386€ | 2.232€ |
| 19 | 37–38,99 | 2.936€ | 2.300€ | 2.149€ | 2.976€ | 2.340€ | 2.189€ |
| 18 | 35–36,99 | 2.878€ | 2.255€ | 2.107€ | 2.918€ | 2.295€ | 2.147€ |
| 17 | 33–34,99 | 2.822€ | 2.211€ | 2.036€ | 2.862€ | 2.251€ | 2.076€ |
| 16 | 31–32,99 | 2.740€ | 2.147€ | 1.967€ | 2.780€ | 2.187€ | 2.007€ |
| 15 | 29–30,99 | 2.600€ | 2.064€ | 1.900€ | 2.640€ | 2.104€ | 1.940€ |
| 14 | 27–28,99 | 2.456€ | 1.985€ | 1.836€ | 2.496€ | 2.025€ | 1.876€ |
| 13 | 25–26,99 | 2.328€ | 1.909€ | 1.774€ | 2.368€ | 1.949€ | 1.814€ |
| 12 | 23–24,99 | 2.207€ | 1.836€ | 1.714€ | 2.247€ | 1.876€ | 1.754€ |
| 11 | 21–22,99 | 2.092€ | 1.765€ | 1.656€ | 2.132€ | 1.805€ | 1.696€ |
| 10 | 19–20,99 | 1.992€ | 1.697€ | 1.600€ | 2.032€ | 1.737€ | 1.640€ |
| 9 | 17–18,99 | 1.897€ | 1.612€ | 1.521€ | 1.937€ | 1.652€ | 1.561€ |
| 8 | 15–16,99 | 1.824€ | 1.543€ | 1.449€ | 1.864€ | 1.583€ | 1.489€ |
| 7 | 13–14,99 | 1.754€ | 1.477€ | 1.380€ | 1.794€ | 1.517€ | 1.420€ |
| 6 | 11–12,99 | 1.687€ | 1.413€ | 1.332€ | 1.727€ | 1.453€ | 1.372€ |
| 5 | 9–10,99 | 1.622€ | 1.352€ | 1.287€ | 1.662€ | 1.392€ | 1.327€ |
| 4 | 7–8,99 | 1.560€ | 1.294€ | 1.243€ | 1.600€ | 1.334€ | 1.283€ |
| 3 | 5–6,99 | 1.500€ | 1.238€ | 1.201€ | 1.540€ | 1.278€ | 1.241€ |
| 2 | 3–4,99 | 1.410€ | 1.185€ | 1.160€ | 1.450€ | 1.225€ | 1.200€ |
| 1 | 0–2,99 | 1.320€ | 1.145€ | 1.100€ | 1.360€ | 1.185€ | 1.140€ |
Κατηγορία Δ’ – Ειδικοί Φρουροί / Συνοριοφύλακες
| Έτη Υπηρεσίας | Μισθός έως 31/3/2026 | Μισθός από 1/4/2026 |
|---|---|---|
| 5 | 1.219€ | 1.259€ |
| 4 | 1.183€ | 1.223€ |
| 3 | 1.183€ | 1.223€ |
| 2 | 1.122€ | 1.162€ |
| 1 | 1.122€ | 1.162€ |
| 0 | 1.122€ | 1.162€ |
Συντελεστές προσαύξησης μισθού ανά βαθμό
| Βαθμός | Κατηγορία Α΄ | Κατηγορία Β΄ | Κατηγορία Γ΄ |
|---|---|---|---|
| Αρχηγός (ΑΣ) | 1,50 | – | – |
| Αντιστράτηγος | 1,23 | – | – |
| Υποστράτηγος | 1,14 | – | – |
| Ταξίαρχος | 1,10 | – | – |
| Συνταγματάρχης | 1,06 | 1,15 | – |
| Αντισυνταγματάρχης | 1,04 | 1,14 | – |
| Ταγματάρχης | 1,03 | 1,13 | – |
| Λοχαγός | 1,02 | 1,12 | – |
| Υπολοχαγός | 1,01 | 1,11 | 1,14 |
| Ανθυπολοχαγός | 1,00 | 1,07 | 1,13 |
| Ανθυπασπιστής | – | 1,04 | 1,11 |
| Αρχιλοχίας | – | 1,02 | 1,07 |
| Επιλοχίας | – | 1,01 | 1,04 |
| Λοχίας | – | 1,00 | 1,03 |
| Δεκανέας | – | – | 1,02 |
| Στρατιώτης | – | – | 1,00 |
| Ειδικός Φρουρός | – | – | 1,02 |
Επίδομα θέσης ευθύνης
| Θέση | Επίδομα |
|---|---|
| Αρχηγός | 500€ |
| Αντιστράτηγος | 400€ |
| Υποστράτηγος | 350€ |
| Ταξίαρχος | 300€ |
| Συνταγματάρχης | 200€ |
| Αντισυνταγματάρχης | 150€ |
| Ταγματάρχης | 100€ |
Τι σημαίνουν οι αυξήσεις για τους ένστολους
Οι νέες αυξήσεις στους ένστολους:
- Ενισχύουν το μηνιαίο εισόδημα
- Βελτιώνουν τις αποδοχές σε όλα τα κλιμάκια
- Δημιουργούν καλύτερες προοπτικές εξέλιξης
- 28 λεπτά πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
- 1 ώρα πριν Το σχέδιο των Χιλιανών διαρρηκτών: Πώς «χτυπούν» πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
- 2 ώρες πριν Ποια ψηφία να αποφεύγεις στη λοταρία – Τι λέει ειδικός στα τυχερά παιχνίδια

















