Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ενισχυτική διδασκαλία: Άνοιξαν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ

Από σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ξεκινά επίσημα η διαδικασία για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2025-2026.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ, από Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου έως και Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025.
Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν αίτηση
Σύμφωνα με την πρόσκληση για την Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2025-2026 (κωδικός ΟΠΣ 6022747, Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι:
- Εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ
- Κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών), ΠΕ06
- Κατηγορίας ΠΕ, όπως δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ’ 2415/2024 & Γ’ 2416/2024
Οι υποψήφιοι μπορούν να προσληφθούν ως:
- Προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή
- Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί,
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2025-2026».
Προθεσμίες και διαδικασία αίτησης στο ΟΠΣΥΔ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.):
- Από: Πέμπτη 04-12-2025
- Έως και: Τρίτη 09-12-2025
Σημαντικό: Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις κυρώσεις:
- της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
- της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018
λόγω προηγούμενης μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης μετά από πρόσληψη.
Χρηματοδότηση και επόμενα βήματα
Η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2025-2026» (ΟΠΣ 6022747).
Σύμφωνα με το Υπουργείο, θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος έναρξης για την Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Τι προβλέπεται για τα Γυμνάσια – Μαθήματα και στόχος της Ενισχυτικής
Η πρόσκληση για τα Γυμνάσια απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων:
- ΠΕ02 – Φιλόλογοι
- ΠΕ03 – Μαθηματικοί
- ΠΕ04.01 – Φυσικοί
- ΠΕ04.02 – Χημικοί
- ΠΕ85 – Χημικοί Μηχανικοί (με σχετικό πτυχίο)
- ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι, στο πλαίσιο του έργου «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Μαθήματα που καλύπτει η Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου
Η Ενισχυτική Διδασκαλία για μαθητές Γυμνασίου καλύπτει τα:
- Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
- Μαθηματικά
- Φυσική
- Χημεία
- Αγγλικά
Οι μαθητές συμμετέχουν προαιρετικά, είτε για να καλύψουν κενά και μαθησιακές δυσκολίες, είτε για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κυμαίνεται από 11 έως 12 ώρες, ανάλογα με την τάξη, με διάρκεια 45 λεπτών ανά διδακτική ώρα.
Ενισχυτική Διδασκαλία Λυκείου – Ποιοι καλούνται και σε ποια μαθήματα
Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά την Ενισχυτική Διδασκαλία στα Ειδικά Μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά.
Στους υποψήφιους περιλαμβάνονται:
- Εκπαιδευτικοί των τελικών πινάκων των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023
- Υποψήφιοι από τους προσωρινούς πίνακες ΕΑΕ της 3ΕΑ/2025
- Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16, σε περίπτωση εξάντλησης υποψηφίων ΠΕ79.01
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές:
- Γ’ τάξης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ
- Λυκείων ΕΑΕ
- Δ’ τάξης ΕΝΕΕΓΥΛ
και καλύπτει τα εξής μαθήματα:
- Ελεύθερο Σχέδιο
- Γραμμικό Σχέδιο
- Γαλλικά
- Γερμανικά
- Ιταλικά
- Ισπανικά
- Μουσική Αντίληψη – Θεωρία – Αρμονία
Κάθε μάθημα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο διδάσκονται 3 ώρες.
Σταθερά χαρακτηριστικά του προγράμματος
Για να έχεις συγκεντρωμένα τα βασικά:
- Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά
- Μαθήματα δεν πραγματοποιούνται σε αργίες ή σχολικές διακοπές
- Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣΥΔ – δεν υπάρχει φυσική ή άλλη διαδικασία
- Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που δίνουν εξετάσεις ή χρειάζονται πρόσθετη στήριξη στα βασικά μαθήματα
Πίνακας σχολείων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου 2025-2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
| Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Σ.Κ.Α.Ε. | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02/ ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) | ΠΕ06 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |||||||
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 4ο Γ/ΣΙΟ | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 7ο Γ/ΣΙΟ | |||||||
| ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | |||||||
| Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ | |||||||
| ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | |||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
| Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ | |||||||
| 1ο ΧΡΥΣ/ΛΗΣ | |||||||
| ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ | |||||||
| ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ | |||||||
| ΞΑΝΘΗΣ | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ||||||
| 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |||||||
| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ | |||||||
| ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ Λ.Τ. | |||||||
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||||||
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||||||
| ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | |||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | |||||||
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: | 23 | 15 | 6 | 5 | 6 | 55 |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
| Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Σ.Κ.Α.Ε. | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02/ ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) | ΠΕ06 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
| 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||||||
| 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | |||||||
| Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||||||
| 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |||||||
| 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||||||
| 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | |||||||
| Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | |||||||
| 19ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||||
| 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||||
| Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||
| 17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |||||||
| 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | |||||||
| 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||
| 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||||
| ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||||||
| 11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | |||||||
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-“ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ” | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 32 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | |||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ | |||||||
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΡΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ | |||||||
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1Ο Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | ||||||
| 10° Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||||||
| 17° Γ/ΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||||||
| 11° /ΓΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | |||||||
| 11° /ΓΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | |||||||
| 12Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | |||||||
| 1Ο Γ/ΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |||||||
| 1Ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | |||||||
| 12Ο Γ/ΣΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | |||||||
| 11° Γ/ΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | |||||||
| 12Ο Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | |||||||
| 1ο Γ/ΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 24 | 16 | 6 | 4 | 4 | 54 | |
| Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | |||||||
| 1Ο Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | |||||||
| 11Ο Γ/ΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | |||||||
| 11° Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||||
| Γ/ΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | |||||||
| 12Ο Γ/ΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ (ΕΚΚΝΑ) | |||||||
| 13° Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||||
| 1Ο Γ/ΣΙΟ ΣΠΑΤΩΝ | |||||||
| 12Ο Γ/ΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | |||||||
| 13Ο Γ/ΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | |||||||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: | 62 | 43 | 17 | 10 | 7 | 139 |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
| Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Σ.Κ.Α.Ε. | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02/ ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) | ΠΕ06 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| ΛΕΣΒΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΣ | |||||||
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||
| 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | |||||||
| ΣΑΜΟΥ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΔΗΛΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ | |||||||
| ΧΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΒΟΛΙΣΣΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: | 20 | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Σ.Κ.Α.Ε. | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02/ ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) | ΠΕ06 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| ΑΧΑΪΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | |||||||
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | |||||||
| 17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | |||||||
| 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ | |||||||
| ΗΛΕΙΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
| Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Σ.Κ.Α.Ε. | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02/ ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) | ΠΕ06 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | |||||||
| ΚΟΖΑΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | |||||||
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 29 |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
| Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | Σ.Κ.Α.Ε. | ΠΕ02 | ΠΕ03 | ΠΕ04.01 | ΠΕ04.02/ ΠΕ85 (με πτυχίο Χημικών Μηχανικών) | ΠΕ06 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| ΑΡΤΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | |||||||
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ | |||||||
