Επίδομα θέρμανσης με καυσόξυλα – Ποια είναι τα τελικά ποσά ανά οικισμό- Αναλυτικός πίνακας

Ανακοινώθηκαν οι 45 οικισμοί της χώρας που καταγράφουν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και στους οποίους οι δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης για καυσόξυλα.
Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 350 ευρώ, όμως προσαυξάνεται ανάλογα με τον συντελεστή επιδότησης κάθε περιοχής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,94 έως 1,62.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσά θα λάβουν οι κάτοικοι περιοχών με έντονο ψύχος όπως το Βελούχι, η Βίγλα, το Κάτω Βέρμιο, η Πηγάδια και το Πισοδέρι, όπου το επίδομα για οικογένεια με τρία παιδιά μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 907 ευρώ.
Ο πίνακας καθορίζει για κάθε οικισμό:
- το βασικό ποσό επιδόματος,
- τον συντελεστή επιδότησης,
- και τα τελικά ποσά που δικαιούνται νοικοκυριά χωρίς ή με έως τρία παιδιά.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται ορεινοί οικισμοί της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσά προβλέπονται για περιοχές με πιο ήπιο κλίμα, όπως η Ζαγορά και το Σουφλί.
Η κατάταξη βασίζεται σε στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις μέσες ετήσιες θερμοκρασίες και χρησιμοποιείται ως κριτήριο για τον υπολογισμό του επιδόματος. Οι αιτήσεις για το επίδομα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με τα ποσά να καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους.
Επίδομα θέρμανσης με καυσόξυλα
45 οικισμοί με τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες (ποσά σε €)
| Οικισμός | Βασικό ποσό | Συντελεστής | Χωρίς παιδιά | Με 1 παιδί | Με 2 παιδιά | Με 3 παιδιά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βελούχι | 350 | 1.62 | 567 | 680 | 794 | 907 |
| Βίγλα | 350 | 1.61 | 564 | 677 | 791 | 904 |
| Κάτω Βέρμιο | 350 | 1.59 | 557 | 676 | 789 | 902 |
| Πηγάδια | 350 | 1.59 | 557 | 670 | 784 | 897 |
| Πισοδέρι | 350 | 1.54 | 539 | 653 | 766 | 880 |
| Άνω Σέλι | 350 | 1.52 | 532 | 645 | 759 | 872 |
| Γράμμος | 350 | 1.48 | 518 | 632 | 745 | 859 |
| Νυμφαίο | 350 | 1.47 | 515 | 628 | 742 | 855 |
| Αετομηλίτσα | 350 | 1.45 | 509 | 623 | 736 | 850 |
| Σαμαρίνα | 350 | 1.45 | 509 | 623 | 736 | 850 |
| Περτούλι | 350 | 1.44 | 505 | 619 | 732 | 846 |
| Κρυσταλλοπηγή | 350 | 1.35 | 473 | 586 | 699 | 812 |
| Καλλιπεύκη | 350 | 1.33 | 466 | 579 | 692 | 805 |
| Ψαράδες | 350 | 1.31 | 460 | 573 | 686 | 799 |
| Μαυρανή | 350 | 1.29 | 453 | 567 | 680 | 793 |
| Μέτσοβο | 350 | 1.22 | 427 | 540 | 654 | 767 |
| Γοργοπόταμος | 350 | 1.18 | 413 | 496 | 578 | 661 |
| Φλώρινα | 350 | 1.18 | 413 | 496 | 578 | 661 |
| Σιάτιστα | 350 | 1.14 | 399 | 473 | 559 | 633 |
| Άνω Τρίκαλα | 350 | 1.13 | 396 | 470 | 554 | 633 |
| Βεύη | 350 | 1.12 | 393 | 467 | 551 | 628 |
| Δεσκάτη | 350 | 1.11 | 389 | 463 | 548 | 622 |
| Κορυφούλες | 350 | 1.10 | 386 | 459 | 543 | 619 |
| Ξινό | 350 | 1.09 | 382 | 458 | 542 | 616 |
| Ζαρούχλα | 350 | 1.09 | 382 | 458 | 542 | 616 |
| Βογατσικό | 350 | 1.08 | 378 | 454 | 529 | 610 |
| Καπενήσι | 350 | 1.08 | 378 | 454 | 529 | 610 |
| Κάτω Νευροκόπι | 350 | 1.08 | 378 | 454 | 529 | 605 |
| Άνισσα | 350 | 1.07 | 375 | 449 | 524 | 599 |
| Μύτικας | 350 | 1.07 | 375 | 449 | 524 | 599 |
| Χορτιάτης | 350 | 1.05 | 368 | 443 | 518 | 594 |
| Αμύνταιο | 350 | 1.05 | 368 | 443 | 518 | 589 |
| Παπίγκο | 350 | 1.03 | 361 | 436 | 510 | 584 |
| Βαλτετσι | 350 | 1.02 | 357 | 432 | 507 | 577 |
| Ανάβρυ | 350 | 1.01 | 354 | 428 | 503 | 571 |
| Άνω Δολιανά | 350 | 1.01 | 354 | 428 | 503 | 571 |
| Βυτίνα | 350 | 1.00 | 350 | 424 | 499 | 568 |
| Αράχοβα | 350 | 0.99 | 347 | 421 | 496 | 563 |
| Έδεσσα | 350 | 0.98 | 343 | 418 | 491 | 559 |
| Βρυνάινα | 350 | 0.97 | 340 | 407 | 475 | 546 |
| Πέντε Πηγάδια | 350 | 0.96 | 336 | 403 | 470 | 538 |
| Άνω Ζάχλωρου | 350 | 0.95 | 333 | 400 | 466 | 533 |
| Άνω Μπράλος | 350 | 0.95 | 333 | 400 | 466 | 532 |
| Ζαγόρια | 350 | 0.94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
| Σουφλί | 350 | 0.94 | 329 | 395 | 461 | 526 |
- 18 λεπτά πριν Νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας: Τι είναι ο νέος Κώδικας που ψηφίστηκε στη Βουλή
- 21 λεπτά πριν Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμων: Έτσι θα “μονιμοποιηθούν” οι υπηρετούντες
- 39 λεπτά πριν Βουλή: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας


















