Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, οι περισσότεροι από όσους θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ προέρχονται από Ταμεία με χαμηλότερες μέσες συντάξεις: κυρίως ΟΓΑ (περίπου 500€/μήνα), ΟΑΕΕ (≈700€), ΙΚΑ (≈850€), ΕΤΑΑ (≈800€) και ΝΑΤ (≈900–1.000€). Αντίθετα, λιγότεροι εκτιμάται ότι θα είναι οι δικαιούχοι από το Δημόσιο και τα Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών.
Τα βασικά κριτήρια
- Ποσό: 250€ ανά δικαιούχο. Σε ζευγάρι μπορούν να καταβληθούν έως 500€ (250€ ο καθένας), εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.
- Εισοδηματικό όριο: Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 26.000€ από όλες τις πηγές.
- Ηλικιακό όριο: Πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 65 έτη έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Δηλαδή, για την καταβολή του Νοεμβρίου 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 έως 31/12/2024. Όσοι τα κλείνουν μέσα στο 2025, θα δικαιούνται το επίδομα από το 2026.
Παραδείγματα (σύνοψη)
- Ζευγάρι με συντάξεις 880€ (σύζυγος) και 790€ (σύζυγος): οικογενειακό ετήσιο από συντάξεις 20.040€· λαμβάνουν 500€ (250€+250€), καθώς βρίσκονται κάτω από τις 26.000€.
- Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός: 1.600€/μήνα από σύνταξη + 450€/μήνα από ενοίκιο → 24.600€ ετησίως· λαμβάνει 250€ ο/η σύζυγος με το εισόδημα, επειδή το οικογενειακό είναι κάτω από το όριο.
- Ζευγάρι με συντάξεις 1.070€ και 960€ + 350€/μήνα από ενοίκιο: σύνολο 28.560€ ετησίως → δεν δικαιούνται (υπέρβαση ορίου). Χωρίς το ενοίκιο, το εισόδημα πέφτει στις 24.360€ και τότε λαμβάνουν 500€.
Τι να προσέξετε
- Το επίδομα είναι εφάπαξ και αποδίδεται ανά πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια.
- Το εισόδημα εξετάζεται συνολικά (συντάξεις + λοιπές πηγές, π.χ. ενοίκια).
- Η ηλικία (65+) κρίνεται με βάση το προηγούμενο έτος, όχι τη χρονιά πληρωμής.
Επίδομα 250€ – Ποιοι το λαμβάνουν & παραδείγματα
Κριτήρια (σύνοψη)
- Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 26.000€ (όλες οι πηγές).
- Ηλικιακό όριο: 65 ετών συμπληρωμένο έως Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους.
- Το ποσό καταβάλλεται 250€ ανά δικαιούχο (π.χ. ζευγάρι = έως 500€).
Παράδειγμα ηλικίας: Αν έκλεισες τα 65 το 2024, λαμβάνεις το 2025. Αν τα έκλεισες το 2025, λαμβάνεις από το 2026.
Από ποιους φορείς προέρχονται οι περισσότεροι δικαιούχοι ΗΔΙΚΑ
| Φορέας | Μέση σύνταξη | Σχόλιο |
|---|
| ΟΓΑ | ≈ 500€/μήνα | Μεγαλύτερη συγκέντρωση χαμηλών ποσών |
| ΟΑΕΕ | ≈ 700€/μήνα | |
| ΙΚΑ | ≈ 850€/μήνα | |
| ΕΤΑΑ | ≈ 800€/μήνα | |
| ΝΑΤ | ≈ 900–1.000€/μήνα | |
| Δημόσιο & ΔΕΚΟ–Τράπεζες | Υψηλότερες | Λιγότεροι αναμένεται να πληρούν τα κριτήρια |
Παραδείγματα – Ζευγάρι συνταξιούχων
| Σύνταξη συζύγου | Σύνταξη συζύγου | Ετήσιο οικογενειακό από συντάξεις | Άλλες πηγές (μηνιαίο) | Άλλες πηγές (ετήσιο) | Συνολικό οικογενειακό | Επίδομα με βάση ΜΟΝΟ συντάξεις | Επίδομα με βάση ΟΛΕΣ τις πηγές |
|---|
| 595€ | 535€ | 13.560€ | 300€ | 3.600€ | 17.160€ | 500€ | 500€ |
| 690€ | 620€ | 15.720€ | 400€ | 4.800€ | 20.520€ | 500€ | 500€ |
| 785€ | 705€ | 17.880€ | 0€ | 0€ | 17.880€ | 500€ | 500€ |
| 880€ | 790€ | 20.040€ | 0€ | 0€ | 20.040€ | 500€ | 500€ |
| 975€ | 875€ | 22.200€ | 300€ | 3.600€ | 25.800€ | 500€ | 500€ |
| 1.070€ | 960€ | 24.360€ | 350€ | 4.200€ | 28.560€ | 500€ | 0€ |
| 1.166€ | 1.000€ | 25.992€ | 0€ | 0€ | 25.992€ | 500€ | 0€ |
| 1.180€ | 1.020€ | 26.400€ | 0€ | 0€ | 26.400€ | 0€ | 0€ |
Παραδείγματα – Έγγαμος συνταξιούχος (σύζυγος χωρίς εισόδημα)
| Σύνταξη (μηνιαία) | Ετήσιο από σύνταξη | Άλλες πηγές (μηνιαίο) | Άλλες πηγές (ετήσιο) | Συνολικό ετήσιο οικογενειακό | Επίδομα Νοεμβρίου 2025 |
|---|
| 760€ | 9.120€ | 250€ | 3.000€ | 12.120€ | 250€ |
| 865€ | 10.380€ | 250€ | 3.000€ | 13.380€ | 250€ |
| 970€ | 11.640€ | 250€ | 3.000€ | 14.640€ | 250€ |
| 1.075€ | 12.900€ | 350€ | 4.200€ | 17.100€ | 250€ |
| 1.167€ | 13.999€ | 350€ | 4.200€ | 18.199€ | 250€ |
| 1.285€ | 15.420€ | 350€ | 4.200€ | 19.620€ | 250€ |
| 1.495€ | 17.940€ | 450€ | 5.400€ | 23.340€ | 250€ |
| 1.600€ | 19.200€ | 450€ | 5.400€ | 24.600€ | 250€ |
Παραδείγματα – Άγαμος/σε χηρεία
| Σύνταξη (μηνιαία) | Ετήσιο από σύνταξη | Άλλες πηγές (μηνιαίο) | Άλλες πηγές (ετήσιο) | Συνολικό φορολογητέο εισόδημα | Επίδομα Νοεμβρίου |
|---|
| 640€ | 7.680€ | 350€ | 4.200€ | 11.880€ | 250€ |
| 715€ | 8.580€ | 400€ | 4.800€ | 13.380€ | 250€ |
| 790€ | 9.480€ | 300€ | 3.600€ | 13.080€ | 250€ |
| 865€ | 10.380€ | 200€ | 2.400€ | 12.780€ | 250€ |
| 940€ | 11.280€ | 0€ | 0€ | 11.280€ | 250€ |
| 1.015€ | 12.180€ | 0€ | 0€ | 12.180€ | 250€ |
| 1.090€ | 13.080€ | 250€ | 3.000€ | 16.080€ | 250€ |
| 1.166€ | 13.992€ | 150€ | 1.800€ | 15.792€ | 250€ |
Σημείωση: Τα ποσά/κριτήρια στα παραδείγματα αποτυπώνουν τα στοιχεία που παρέθεσες. Για οριακές περιπτώσεις ελέγχεται πάντα το επίσημο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και το έτος συμπλήρωσης των 65.